MARMAILLES MASTERS TRAIL
LA REUNION TERRE DE TRAIL, DU MARMAILLE AU MASTER
14 Décembre 2025
LE CLASSEMENT:
| CLASS. | NOM | PRENOM | CLUB | DOSS. | CLAS CATEG | CATEG | TEMPS FINAL | TPS LA NOUVELLE | TPS LES ORANGERS | TPS ILET A BOURSES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTTE | LOUIS | TRAINING PERFORM CL | 529 | 1 | HS | 06:15:40 | 1:28:48 | 3:14:46 | 4:32:54 |
| 2 | GRONDIN | JEAN PIERRE | 406 | 1 | HM2 | 06:18:08 | 1:33:01 | 3:14:47 | 4:33:03 | |
| 3 | BABET | RODOLPHE | 30 | 2 | HS | 06:52:43 | 1:37:45 | 3:39:02 | 5:01:36 | |
| 4 | TOULCANON | ALEXANDRE | 702 | 1 | HM0 | 06:53:29 | 1:45:35 | 3:41:05 | 5:01:43 | |
| 5 | CHENEAU | BASTIEN | TRAINING PERFORM CL | 152 | 3 | HS | 06:54:58 | 1:37:47 | 3:35:03 | 4:56:14 |
| 6 | HADOUX | EMMANUEL | ATHLETISME CLUB DE | 341 | 2 | HM2 | 07:08:29 | 1:40:27 | 3:39:31 | 5:01:37 |
| 7 | GUINEE | SIMON | 329 | 4 | HS | 07:09:58 | 1:42:37 | 3:41:14 | 5:08:36 | |
| 8 | LARGERON | TIMOTHY | 424 | 2 | HM0 | 07:11:18 | 1:42:38 | 3:41:14 | 5:08:42 | |
| 9 | LEGROS | DAVID | 457 | 3 | HM2 | 07:18:14 | 1:46:56 | 3:46:01 | 5:09:44 | |
| 10 | CAYRE | HIMELIN | 139 | 5 | HS | 07:20:32 | 1:42:25 | 3:42:39 | 5:13:17 | |
| 11 | TOURON | PIERRE | CAPOSS | 704 | 6 | HS | 07:21:04 | 1:48:28 | 3:51:51 | 5:20:55 |
| 12 | ROBERT | JEAN LOUIS | ASSOCIATION CULTURE | 628 | 1 | HM4 | 07:21:28 | 1:40:26 | 3:41:17 | 5:13:54 |
| 13 | GRIMAULT | ELIE | 327 | 7 | HS | 07:30:19 | 1:38:43 | 3:36:28 | 5:10:44 | |
| 14 | DE MARCILLAC | VICTOR | 204 | 8 | HS | 07:32:31 | 1:54:15 | 4:00:16 | 5:32:32 | |
| 15 | RUSSIER | FABIEN | 644 | 1 | HM1 | 07:32:48 | 1:51:00 | 3:57:06 | 5:22:32 | |
| 16 | ROBERT | ADELIO | ATHLETIQUE CLUB DE | 622 | 2 | HM1 | 07:36:45 | 1:45:48 | 3:53:05 | 5:25:30 |
| 17 | MAROTEAUX | EMILIE | RUN PASSION TRAIL | 496 | 1 | FM2 | 07:40:42 | 1:52:35 | 3:58:16 | 5:26:25 |
| 18 | FLAMANT | MATHIS | 270 | 1 | HE | 07:45:58 | 1:50:02 | 3:56:09 | 5:25:55 | |
| 19 | HEMON | MICHAEL | 348 | 1 | HM3 | 07:47:09 | 1:45:45 | 3:54:11 | 5:26:12 | |
| 20 | LAMBERT | LOUIS | 413 | 9 | HS | 07:47:15 | 1:44:36 | 3:53:06 | 5:28:46 | |
| 21 | COURTOIS | RENAUD | 174 | 3 | HM1 | 07:48:27 | 1:47:16 | 3:50:26 | 5:26:21 | |
| 22 | BELLAYER | THIBAULT | 63 | 10 | HS | 07:49:11 | 1:50:04 | 3:56:15 | 5:27:15 | |
| 23 | GAZE | ARMANDRIC | 307 | 4 | HM2 | 07:49:31 | 1:48:08 | 3:53:09 | 5:31:49 | |
| 24 | VITRY | FLORENT | 730 | 3 | HM0 | 07:51:39 | 1:46:30 | 3:55:39 | 5:32:30 | |
| 25 | GIRARD | CLEMENT | 315 | 4 | HM0 | 07:54:35 | 1:53:25 | 4:08:06 | 5:43:38 | |
| 26 | PONS | BERTRAND | TFL | 593 | 5 | HM2 | 07:55:13 | 2:00:17 | 4:13:44 | 5:50:16 |
| 27 | LEBON | JEAN FRANCOIS | 444 | 6 | HM2 | 07:55:29 | 1:50:03 | 4:02:26 | 5:42:15 | |
| 28 | MUNOZ | LOIC | 533 | 4 | HM1 | 07:56:27 | 1:52:32 | 4:01:45 | 5:42:20 | |
| 29 | PAYET | JEAN PHILIPPE | CA DE LA PLAINE DES | 568 | 2 | HM3 | 07:57:54 | 1:56:20 | 4:10:50 | 5:45:45 |
| 30 | BIZINECHE | CEDRIC | 75 | 5 | HM0 | 07:58:09 | 1:52:29 | 4:02:04 | 5:40:57 | |
| 31 | JUGUANT | LUDOVIC | 382 | 5 | HM1 | 07:59:25 | 1:51:25 | 4:00:15 | 5:37:25 | |
| 32 | LIBERTIAUX | JULIEN | RUN PASSION TRAIL | 468 | 7 | HM2 | 08:00:09 | 1:48:38 | 4:04:58 | 5:39:51 |
| 33 | SEGUIN | AUGUSTIN | 662 | 11 | HS | 08:02:29 | 1:47:29 | 4:00:31 | 5:44:31 | |
| 34 | LESCURE | BAPTISTE | CAPOSS | 462 | 12 | HS | 08:03:09 | 1:56:40 | 4:09:00 | 5:41:46 |
| 35 | VUILLEMOT | GABRIEL | 733 | 13 | HS | 08:03:33 | 1:42:40 | 3:57:02 | 5:42:05 | |
| 36 | PASCAL | THEOPHILE | 563 | 14 | HS | 08:07:48 | 1:54:47 | 4:09:57 | 5:52:03 | |
| 37 | GUIAVARCH | SIMON | FARTLECK | 335 | 6 | HM0 | 08:08:58 | 1:59:17 | 4:18:01 | 5:54:33 |
| 38 | THOMASSIN | MAEL | 695 | 7 | HM0 | 08:09:24 | 1:59:17 | 4:12:01 | 5:45:46 | |
| 39 | LACOSTE | BERTRAND | XTREMSUD | 401 | 3 | HM3 | 08:09:39 | 1:58:52 | 4:21:37 | 5:57:31 |
| 40 | DUBART | FREDERIC | 237 | 4 | HM3 | 08:10:03 | 1:58:09 | 4:12:44 | 5:47:52 | |
| 41 | GIRARD | MORGAN | 317 | 15 | HS | 08:12:42 | 1:59:19 | 4:13:46 | 5:54:30 | |
| 42 | DEBAY | MATEO | 209 | 16 | HS | 08:12:53 | 2:03:30 | 4:19:03 | 5:56:18 | |
| 43 | CODY | JONATHAN | 163 | 17 | HS | 08:13:47 | 1:59:19 | 4:07:03 | 5:43:21 | |
| 44 | CANINO HEMON | AURORE | CA PLAINE DES CAFRE | 131 | 1 | FM1 | 08:13:48 | 1:57:56 | 4:13:57 | 5:52:44 |
| 45 | ELISABETH | QUENTIN | 249 | 18 | HS | 08:14:18 | 2:03:58 | 4:15:04 | 5:53:25 | |
| 46 | AVICE | FREDERIC | 28 | 5 | HM3 | 08:16:00 | 1:59:55 | 4:17:02 | 5:52:34 | |
| 47 | MOREL | PASCAL | 527 | 6 | HM3 | 08:16:01 | 2:01:28 | 4:18:05 | 5:57:43 | |
| 48 | MENANTEAU | ROMAIN | 506 | 19 | HS | 08:18:10 | 1:50:01 | 3:57:49 | 5:44:28 | |
| 49 | DREINAZA | THIERRY | 235 | 8 | HM0 | 08:18:12 | 2:01:47 | 4:17:20 | 6:00:31 | |
| 50 | GRANIER | CLEMENT | 325 | 9 | HM0 | 08:19:03 | 1:57:56 | 4:16:02 | 5:54:05 | |
| 51 | PAYET | ERIC | X | 566 | 2 | HM4 | 08:20:35 | 1:59:04 | 4:18:00 | 5:55:30 |
| 52 | DESCOMBES | GUILLAUME | TRAINING PERFORM CL | 222 | 10 | HM0 | 08:21:24 | 1:53:35 | 4:05:43 | 5:42:04 |
| 53 | ROUGET | GUILLAUME | 642 | 20 | HS | 08:23:31 | 1:54:05 | 4:15:58 | 5:52:42 | |
| 54 | MAREE | SULLY | X | 492 | 7 | HM3 | 08:26:27 | 2:01:39 | 4:19:52 | 6:05:09 |
| 55 | THOMAS | LOIC | 693 | 11 | HM0 | 08:27:58 | 1:41:24 | 3:50:45 | 5:50:30 | |
| 56 | ERIMA | DIMITRI | 253 | 12 | HM0 | 08:29:35 | 2:05:29 | 4:26:55 | 6:03:59 | |
| 57 | SOLER | JEAN-SEBASTIEN | 670 | 13 | HM0 | 08:30:08 | 2:04:41 | 4:31:20 | 6:07:44 | |
| 58 | STARTCHENKO | GUILLAUME | 676 | 6 | HM1 | 08:30:17 | 1:59:51 | 4:18:15 | 6:08:33 | |
| 59 | LE MERCIER | EMMANUEL | 437 | 21 | HS | 08:30:56 | 1:55:27 | 4:15:56 | 6:02:26 | |
| 60 | ARBELOT | JULES | 17 | 22 | HS | 08:31:30 | 2:06:04 | 4:29:24 | 6:08:16 | |
| 61 | VEAU DE LANOUVELLE | ARTHUR | 716 | 23 | HS | 08:32:42 | 1:48:06 | 4:09:59 | 5:50:39 | |
| 62 | WACHTER | ANTHONY | 734 | 24 | HS | 08:33:08 | 1:58:02 | 4:19:44 | 6:07:46 | |
| 63 | ORANCE | THIBAUT | GUETSAKOUYON | 549 | 25 | HS | 08:33:10 | 2:16:44 | 4:33:40 | 6:08:57 |
| 64 | ARCOUS | THEO | 18 | 26 | HS | 08:36:09 | 2:01:04 | 4:19:54 | 5:56:43 | |
| 65 | PRESSE | JULIAN | 601 | 27 | HS | 08:36:10 | 1:58:32 | 4:15:53 | 5:58:03 | |
| 66 | BRUEL | ERIC | ATHLETISME CLUB DE | 113 | 3 | HM4 | 08:36:59 | 1:58:06 | 4:27:33 | 6:15:02 |
| 67 | PELISSIER | VINCENT | 575 | 8 | HM2 | 08:37:20 | 1:55:51 | 4:16:21 | 6:00:30 | |
| 68 | HOARAU | JEAN ERIC | 359 | 8 | HM3 | 08:38:37 | 2:01:26 | 4:20:11 | 6:09:12 | |
| 69 | RIMAUD | QUENTIN | 620 | 28 | HS | 08:39:24 | 2:03:24 | 4:24:44 | 6:05:13 | |
| 70 | ROSSETTI | MATTEO | 636 | 29 | HS | 08:39:58 | 1:59:22 | 4:23:08 | 6:11:08 | |
| 71 | PAPA | ARTHUR | VERTACO | 560 | 30 | HS | 08:40:16 | 1:58:54 | 4:16:09 | 6:05:32 |
| 72 | BARRANCA | ALEXIS | 43 | 31 | HS | 08:42:08 | 2:01:05 | 4:19:16 | 6:09:22 | |
| 73 | CAMERA | JULIEN | 127 | 7 | HM1 | 08:45:25 | 1:57:33 | 4:12:43 | 5:57:26 | |
| 74 | SEITE | THIBAUT | 663 | 14 | HM0 | 08:48:02 | 2:04:17 | 4:33:10 | 6:20:10 | |
| 75 | NERINA | IDRISS | 544 | 8 | HM1 | 08:51:21 | 1:59:07 | 4:26:23 | 6:18:14 | |
| 76 | COUTILLARD | ARMAND | 175 | 32 | HS | 08:52:36 | 2:04:18 | 4:29:23 | 6:18:40 | |
| 77 | BORDES | TANGUY | 85 | 33 | HS | 08:53:56 | 2:12:13 | 4:32:49 | 6:19:45 | |
| 78 | KRAUSSE | THOMAS | 397 | 34 | HS | 08:54:02 | 2:01:05 | 4:24:09 | 6:12:31 | |
| 79 | PAIROT | FLORENT | 557 | 9 | HM1 | 08:55:19 | 2:12:38 | 4:36:52 | 6:26:36 | |
| 80 | HOAREAU | SAMUEL | 369 | 10 | HM1 | 08:55:53 | 2:00:43 | 4:20:14 | 6:11:23 | |
| 81 | SAINT-BLANCAT | TIPHANIE | 648 | 1 | FS | 08:56:21 | 2:06:45 | 4:34:09 | 6:21:36 | |
| 82 | DRUINOT | HADRIEN | 236 | 11 | HM1 | 08:56:25 | 2:13:58 | 4:35:02 | 6:21:14 | |
| 83 | CONSTANT | ANDEOL | 170 | 35 | HS | 08:56:58 | 1:56:12 | 4:21:59 | 6:12:27 | |
| 84 | GERARD | GASPAR | 310 | 36 | HS | 08:56:59 | 2:05:22 | 4:30:04 | 6:15:24 | |
| 85 | MITHRA | MATHIEU | 567 | 12 | HM1 | 08:57:22 | 1:58:05 | 4:19:01 | 6:14:39 | |
| 86 | FERRE | ANTHONY | 266 | 37 | HS | 08:57:42 | 2:08:00 | 4:33:25 | 6:27:02 | |
| 87 | GENESTE | PIERRE | 309 | 9 | HM3 | 08:57:59 | 2:04:33 | 4:29:59 | 6:19:14 | |
| 88 | RENOUARD | MICKAEL | 617 | 15 | HM0 | 08:58:04 | 2:07:16 | 4:31:23 | 6:12:39 | |
| 89 | FONTAINE | JEAN-BAPTISTE | 274 | 2 | HE | 08:59:40 | 2:08:49 | 4:41:22 | 6:26:18 | |
| 90 | GATTO | CLAIRE | 303 | 2 | FS | 08:59:53 | 2:18:23 | 4:47:24 | 6:30:59 | |
| 91 | GOUBARD | XAVIER | 750 | 4 | HM4 | 09:00:05 | 2:22:58 | 4:51:08 | 6:36:59 | |
| 92 | CAILLET PORTILLO | DAMIEN | 121 | 38 | HS | 09:00:28 | 2:18:20 | 4:41:51 | 6:35:37 | |
| 93 | HERPEUX | KEVIN | 353 | 39 | HS | 09:01:13 | 2:08:04 | 4:33:43 | 6:26:39 | |
| 94 | GRANGE | NICOLAS | 324 | 40 | HS | 09:02:26 | 2:04:41 | 4:38:23 | 6:36:03 | |
| 95 | BAUD | BRICE | 45 | 41 | HS | 09:03:29 | 2:09:18 | 4:49:01 | 6:36:46 | |
| 96 | COMBES | CHLOE | ZAZATSARA ATHLETIQU | 169 | 1 | FM0 | 09:03:47 | 2:11:11 | 4:44:27 | 6:35:32 |
| 97 | CUISANCE | HUGO | TFL IS COMING | 181 | 42 | HS | 09:04:13 | 1:55:48 | 4:22:18 | 6:18:54 |
| 98 | MAIGNAN | MANUEL | 480 | 13 | HM1 | 09:07:21 | 1:54:03 | 4:18:03 | 6:18:19 | |
| 99 | BEGUE | CHANTAL | 57 | 1 | FM3 | 09:07:50 | 2:09:11 | 4:34:53 | 6:24:39 | |
| 100 | DAMOUR | JEROME | TRAIL EVOLUTION | 195 | 14 | HM1 | 09:08:06 | 2:01:31 | 4:22:49 | 6:14:54 |
| 101 | MABILLE | BAPTISTE | 474 | 43 | HS | 09:08:58 | 2:15:29 | 4:46:27 | 6:35:56 | |
| 102 | LAGRANGE | JIM | 409 | 44 | HS | 09:10:34 | 2:18:26 | 4:57:59 | 6:44:38 | |
| 103 | MONGELLI | NICOLAS | 523 | 16 | HM0 | 09:12:48 | 2:12:57 | 4:42:03 | 6:31:29 | |
| 104 | CHAPOT | ANTOINE | 148 | 45 | HS | 09:14:01 | 2:04:17 | 4:33:33 | 6:28:53 | |
| 105 | LASNET | FREDERICK | 425 | 9 | HM2 | 09:14:25 | 2:03:31 | 4:29:11 | 6:31:02 | |
| 106 | NICOLAS | FABIEN | 545 | 46 | HS | 09:14:44 | 2:05:24 | 4:32:45 | 6:27:32 | |
| 107 | GUILLY | SUSIE | DENIV | 338 | 3 | FS | 09:15:39 | 2:23:43 | 4:58:57 | 6:44:25 |
| 108 | BUTEZ | MAXIME | OUEST TRAIL REUNION | 118 | 47 | HS | 09:16:11 | 2:10:08 | 4:39:27 | 6:36:51 |
| 109 | FONTAINE | PIERRE | 280 | 48 | HS | 09:16:33 | 1:55:14 | 4:26:47 | 6:40:51 | |
| 110 | TEXIER | CAROLINE | 687 | 4 | FS | 09:16:54 | 2:18:37 | 4:55:18 | 6:44:33 | |
| 111 | TURPIN | ROBERT | 710 | 10 | HM2 | 09:17:12 | 2:07:57 | 4:35:21 | 6:27:37 | |
| 112 | ROTH-HEITZ | ANNE-SOLENE | 638 | 5 | FS | 09:18:12 | 2:14:35 | 4:41:20 | 6:31:46 | |
| 113 | CHAUVEAU | CLOVIS | 151 | 17 | HM0 | 09:19:26 | 2:07:59 | 4:42:41 | 6:49:28 | |
| 114 | DEBAQUE | VALENTIN | 206 | 49 | HS | 09:19:45 | 2:20:51 | 4:51:12 | 6:39:34 | |
| 115 | SEVILLA | GUILLAUME | BOIS DE NEFLES ATHL | 666 | 50 | HS | 09:19:58 | 2:01:02 | 4:21:56 | 6:21:41 |
| 116 | HOARAU | MATHIEU | 361 | 18 | HM0 | 09:21:40 | 2:06:03 | 4:38:18 | 6:32:29 | |
| 117 | TECHER | CEDRIC | 682 | 19 | HM0 | 09:21:44 | 2:11:37 | 4:40:46 | 6:41:01 | |
| 118 | ICART | CHARLINE | 374 | 2 | FM0 | 09:21:52 | 2:07:58 | 4:40:16 | 6:35:10 | |
| 119 | RAMBAUD | AXEL | 611 | 51 | HS | 09:22:33 | 2:04:10 | 4:34:56 | 6:35:17 | |
| 120 | ROSSIGNOL | JULIEN | SINGLARUN19 | 637 | 52 | HS | 09:24:16 | 2:00:26 | 4:31:14 | 6:27:12 |
| 121 | BALDET | CAPUCINE | 38 | 6 | FS | 09:24:17 | 2:27:10 | 5:01:28 | 6:51:04 | |
| 122 | MARTINEAU | ENZO | 501 | 3 | HE | 09:24:28 | 2:00:20 | 4:23:11 | 6:16:46 | |
| 123 | DESMARIS | JULIEN | 223 | 53 | HS | 09:24:43 | 2:04:42 | 4:31:23 | 6:29:56 | |
| 124 | FORGET | NICOLAS | TEAM DES BISON | 282 | 15 | HM1 | 09:26:35 | 2:01:32 | 4:30:03 | 6:35:06 |
| 125 | VEDRENNE | HUGO | 717 | 54 | HS | 09:28:42 | 2:09:53 | 4:41:06 | 6:43:33 | |
| 126 | PERRIN | VALERIC | 751 | 5 | HM4 | 09:29:06 | 2:24:23 | 5:04:17 | 6:52:00 | |
| 127 | FAVRIL | LUCIEN | 263 | 55 | HS | 09:29:30 | 1:58:07 | 4:26:17 | 6:28:24 | |
| 128 | MESTRE | LUCAS | CLUB OMNISPORT LA M | 510 | 20 | HM0 | 09:29:36 | 2:10:37 | 4:49:04 | 6:43:43 |
| 129 | BACHELIER | MICKAEL | 32 | 16 | HM1 | 09:29:38 | 2:03:02 | 4:38:01 | 6:35:51 | |
| 130 | FOUDRIN | JEAN ROLAND | 285 | 11 | HM2 | 09:29:39 | 2:05:44 | 4:45:57 | 6:42:35 | |
| 131 | SUR | MATHIS | 678 | 56 | HS | 09:29:59 | 2:16:42 | 4:54:14 | 6:52:21 | |
| 132 | FLORQUIN | SOPHIE | 272 | 2 | FM1 | 09:30:00 | 2:09:38 | 4:47:21 | 6:55:56 | |
| 133 | BORG | PIERRICK | 86 | 57 | HS | 09:30:58 | 2:10:37 | 4:37:04 | 6:43:45 | |
| 134 | LESGARDEUR | STEVE | 463 | 58 | HS | 09:31:01 | 2:10:30 | 4:47:04 | 6:44:16 | |
| 135 | LAUGIER | LUC | 429 | 59 | HS | 09:31:03 | 2:10:32 | 4:47:05 | 6:44:19 | |
| 136 | DE GUILLEBON | JEAN-MARIE | RAIDERS2000 | 203 | 17 | HM1 | 09:31:47 | 2:12:45 | 4:51:07 | 6:44:10 |
| 137 | CUSSONNEAU | MARIE | 184 | 3 | FM1 | 09:32:02 | 2:11:15 | 4:52:48 | 6:54:16 | |
| 138 | DIOM TIME | JULIEN | 233 | 60 | HS | 09:32:21 | 2:11:18 | 4:50:24 | 6:54:18 | |
| 138 | TALVY | GUILLAUME | ENTENTE TRAIL ET RU | 679 | 21 | HM0 | 09:32:21 | 2:10:35 | 4:42:32 | 6:51:21 |
| 140 | TRAN | SIMON | 705 | 61 | HS | 09:32:24 | 2:04:21 | 4:40:18 | 6:41:34 | |
| 141 | SPERANDIO | JORDAN | 675 | 62 | HS | 09:33:14 | 2:10:39 | 4:44:55 | 6:50:59 | |
| 142 | LAGARDE | PERRINE | 404 | 3 | FM0 | 09:33:21 | 2:09:42 | 4:46:52 | 6:44:29 | |
| 143 | OULBI | CHAKIB | TRAIL ╔VOLUTION | 552 | 18 | HM1 | 09:34:52 | 2:05:32 | 4:39:07 | 6:39:49 |
| 144 | NEDELEC | VINCENT | OUEST TRAIL REUNION | 542 | 22 | HM0 | 09:35:00 | 2:06:25 | 4:39:56 | 6:40:02 |
| 145 | FARO | BAPTISTE | 258 | 63 | HS | 09:35:56 | 2:09:59 | 4:46:41 | 6:47:02 | |
| 146 | EYRAUD | THEO | 254 | 64 | HS | 09:36:09 | 2:07:22 | 4:33:37 | 6:33:50 | |
| 147 | BECERRO | PACOME | 54 | 65 | HS | 09:36:40 | 2:05:31 | 4:36:09 | 6:39:19 | |
| 148 | BARBIN | SWANN | 41 | 66 | HS | 09:37:09 | 2:17:14 | 4:58:05 | 6:51:02 | |
| 149 | POULOT | BENJAMIN | 598 | 67 | HS | 09:37:50 | 2:14:46 | 4:44:58 | 6:46:01 | |
| 150 | PAILLAT | VINCENT | 556 | 19 | HM1 | 09:39:06 | 2:08:54 | 4:59:12 | 6:58:04 | |
| 151 | PEROT | ALEX | 579 | 68 | HS | 09:39:34 | 2:04:43 | 4:38:20 | 6:39:38 | |
| 152 | SEMBIC | TANGUY | 664 | 12 | HM2 | 09:40:54 | 2:11:09 | 4:49:21 | 6:49:31 | |
| 153 | MARIMPOUY | NATHAN | 494 | 69 | HS | 09:40:55 | 2:19:09 | 4:58:03 | 6:58:31 | |
| 154 | LAMOTTE | SAMUEL | CLAMART CHATILLON R | 416 | 70 | HS | 09:41:07 | 2:13:43 | 4:50:57 | 6:56:04 |
| 155 | TESTAN | JOHAN SHENDYL | 686 | 23 | HM0 | 09:42:49 | 2:08:18 | 4:40:58 | 6:45:35 | |
| 156 | YUS | LAURENT | 740 | 71 | HS | 09:43:30 | 2:06:44 | 4:34:50 | 6:41:59 | |
| 157 | FAUCONNIER | VINCENT | 260 | 20 | HM1 | 09:46:25 | 2:14:03 | 4:51:04 | 6:49:36 | |
| 158 | LEMAIGRE | QUENTIN | 458 | 72 | HS | 09:47:22 | 2:03:00 | 4:31:26 | 6:41:04 | |
| 159 | LE BOURG | CAROLINE | RUN ODYSSEA | 433 | 4 | FM0 | 09:47:58 | 2:20:36 | 5:05:07 | 7:00:29 |
| 160 | DACCACHE | PAGE | 187 | 7 | FS | 09:48:12 | 2:23:59 | 5:04:08 | 7:06:40 | |
| 161 | ALEKSANDROWICZ | MARIE | 5 | 8 | FS | 09:48:43 | 0:00:00 | 4:58:10 | 7:03:24 | |
| 161 | BOYER | THOMAS | BOIS DE NEFLES ATHL | 105 | 13 | HM2 | 09:48:43 | 2:09:47 | 4:40:28 | 6:53:00 |
| 163 | PAYET | RUDDY | 50 | 21 | HM1 | 09:49:02 | 2:16:46 | 4:58:59 | 7:01:20 | |
| 164 | CARLIER | NINA | 134 | 9 | FS | 09:49:14 | 2:25:33 | 5:09:25 | 7:12:16 | |
| 165 | MAILLOT | THIBAUT | 482 | 73 | HS | 09:49:44 | 2:12:42 | 4:35:45 | 6:39:47 | |
| 166 | SAPIN | PIERRICK | 653 | 74 | HS | 09:49:45 | 2:12:41 | 4:48:40 | 7:01:30 | |
| 167 | COMBEMALE | DAVID | ATHLETISME CLUB DE | 168 | 24 | HM0 | 09:50:04 | 2:15:23 | 4:52:20 | 7:01:47 |
| 168 | HEITZ | XAVIER | 347 | 4 | HE | 09:50:11 | 2:18:31 | 4:56:48 | 7:01:32 | |
| 169 | VITRY | BRYAN | 729 | 75 | HS | 09:50:17 | 2:07:14 | 4:42:45 | 6:41:26 | |
| 170 | FRANCOIS | FLORIAN | 291 | 76 | HS | 09:50:41 | 2:12:53 | 4:47:02 | 6:55:52 | |
| 171 | MAISON | UGO | 485 | 77 | HS | 09:50:53 | 2:12:26 | 4:48:11 | 6:57:49 | |
| 172 | BOULESTIN | CHRISTOPHE | 93 | 10 | HM3 | 09:51:28 | 2:08:05 | 4:35:43 | 6:40:21 | |
| 173 | CHRISTIEN | ARNAUD | 156 | 22 | HM1 | 09:51:36 | 2:14:05 | 4:54:31 | 7:03:26 | |
| 174 | VIRGINIUS | JONATHAN | 727 | 25 | HM0 | 09:52:05 | 2:18:23 | 4:53:53 | 6:56:33 | |
| 175 | ZIRGEL | JULIE | TRAINING PERFORM CL | 746 | 10 | FS | 09:52:23 | 2:18:36 | 5:04:00 | 7:01:06 |
| 176 | DE MOFFARTS | BASTIEN | 205 | 78 | HS | 09:52:41 | 2:27:29 | 5:01:36 | 7:00:04 | |
| 177 | SAINT FIDELE | MICHEL | 647 | 6 | HM4 | 09:54:02 | 2:03:35 | 4:53:36 | 6:58:04 | |
| 178 | SIMON | LAURENT | TFL | 667 | 23 | HM1 | 09:54:23 | 2:03:23 | 4:56:45 | 7:00:27 |
| 179 | BERGER | VIKTOR | 67 | 79 | HS | 09:54:37 | 2:10:16 | 4:44:48 | 6:51:11 | |
| 180 | PICARD | MAEL | 586 | 80 | HS | 09:58:08 | 2:15:32 | 4:50:35 | 6:58:30 | |
| 181 | BOULEY | ANDREA | 94 | 11 | FS | 09:58:12 | 2:25:27 | 5:06:19 | 7:03:30 | |
| 182 | DELEFOSSE | LUCIE | TRAINING PERFORM CL | 214 | 12 | FS | 09:59:09 | 2:12:33 | 4:52:34 | 6:50:58 |
| 183 | ROBINET | ALEX | 632 | 26 | HM0 | 09:59:19 | 2:18:16 | 4:57:54 | 7:05:26 | |
| 184 | LE SCOUL | QUENTIN | 440 | 27 | HM0 | 09:59:52 | 2:18:24 | 5:01:04 | 7:09:14 | |
| 185 | MAILLOT | GIANNI | 481 | 24 | HM1 | 09:59:55 | 2:04:02 | 4:44:24 | 6:46:08 | |
| 186 | HOAREAU | JEAN JACQUES | 366 | 7 | HM4 | 10:00:28 | 2:10:32 | 4:45:25 | 7:02:02 | |
| 187 | SANSENACQ | KEVIN | 652 | 81 | HS | 10:00:33 | 2:07:16 | 4:39:52 | 6:52:24 | |
| 188 | GUERIN | FABRICE | 334 | 1 | HM5 | 10:00:44 | 2:20:05 | 5:00:34 | 7:01:44 | |
| 189 | LALANDE | JEREMY | 411 | 25 | HM1 | 10:01:29 | 2:17:55 | 5:00:42 | 7:13:24 | |
| 190 | KENNEL | GUILLAUME | 387 | 82 | HS | 10:03:51 | 2:17:58 | 4:54:43 | 6:52:32 | |
| 191 | LE NOUAILLE | AURELIEN | 439 | 14 | HM2 | 10:04:54 | 2:24:51 | 5:05:20 | 7:12:27 | |
| 192 | CHAPELIN | RICO | 147 | 15 | HM2 | 10:05:09 | 2:05:20 | 4:37:06 | 6:44:59 | |
| 193 | DECOSTERD | VICTOR | 210 | 83 | HS | 10:05:11 | 2:16:37 | 5:09:44 | 7:21:43 | |
| 194 | ANESSI | PIERRE | 12 | 26 | HM1 | 10:05:41 | 2:13:49 | 4:56:18 | 7:10:26 | |
| 195 | LAFON | PIERRE | 403 | 27 | HM1 | 10:07:21 | 2:12:39 | 4:55:09 | 7:07:21 | |
| 196 | FLACONEL | DANIEL | 268 | 8 | HM4 | 10:07:52 | 2:18:30 | 5:00:17 | 7:08:14 | |
| 197 | BURG | CAMILLE | 116 | 13 | FS | 10:08:18 | 2:19:05 | 5:00:26 | 7:04:49 | |
| 198 | ROUGET | FREDERIC | CLUB TRIATHLON BRAS | 641 | 11 | HM3 | 10:08:59 | 2:14:13 | 4:57:52 | 7:07:43 |
| 199 | MOREL | LEO | 526 | 84 | HS | 10:10:00 | 2:32:53 | 5:07:02 | 7:19:00 | |
| 200 | DELNARD | LAURENT | 216 | 16 | HM2 | 10:10:27 | 2:13:12 | 5:06:41 | 7:12:07 | |
| 201 | HERICOURT | WILLIAM | 351 | 85 | HS | 10:11:54 | 2:07:08 | 5:00:54 | 7:09:08 | |
| 202 | OSSWALD | HUGO | 550 | 86 | HS | 10:12:03 | 2:10:00 | 4:47:51 | 6:59:40 | |
| 203 | GOUACHE | ELODIE | BIARRITZ RUNNING CL | 323 | 4 | FM1 | 10:12:09 | 2:22:29 | 5:16:44 | 7:19:03 |
