Bienvenue sur le site officiel de Randorun OI et
Bienvenue dans l’aventure!
« TOUS LES TRAILS 100% REUNION »
MAFATE TRAIL TOUR
30 Novembre 2024
CLAS. | NOM | PRENOM | DOSSARD | CLAS. CATEG. | CATEGORIE | TEMPS FINAL | TEMPS DEBUT TAIBIT | TEMPS MARLA | TEMPS PLAINE MERLES | TEMPS PASSERELLE | TEMPS HELL BOURG | TEMPS PK LE BLOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUGIER | MATIS | 399 | 1 | HS | 06:42:05 | 0:58:19 | 1:50:36 | 2:50:35 | 3:46:59 | 4:09:00 | 6:27:05 |
2 | MOUTIAPOULLE | GERALD | 770 | 1 | HM0 | 06:51:10 | 0:59:10 | 1:50:34 | 2:50:32 | 3:46:58 | 4:09:59 | 6:35:05 |
3 | DESSERPRIT | MATHIEU | 297 | 2 | HM0 | 07:05:27 | 1:01:06 | 1:55:25 | 3:01:50 | 4:02:40 | 4:27:45 | 6:52:45 |
4 | BOYER | JEANNICK | 152 | 1 | HM1 | 07:05:41 | 0:58:18 | 1:50:35 | 2:50:46 | 3:47:01 | 4:12:07 | 6:51:46 |
5 | FILAIN | GREGORY | 373 | 3 | HM0 | 07:08:09 | 1:04:01 | 1:59:40 | 3:03:45 | 4:05:58 | 4:31:53 | 6:56:29 |
6 | VELLE | PAOLO | 1120 | 2 | HS | 07:09:03 | 1:01:25 | 1:54:05 | 2:57:11 | 3:57:26 | 4:27:12 | 6:51:37 |
7 | BARET | GIOVANNI | 55 | 4 | HM0 | 07:11:34 | 0:58:34 | 1:50:31 | 2:50:46 | 3:49:39 | 4:19:12 | 6:56:11 |
8 | PIERRE | BENJAMIN | 852 | 3 | HS | 07:26:49 | 1:01:08 | 1:56:34 | 3:01:07 | 4:14:24 | 4:39:08 | 7:14:40 |
9 | FONTAINE | FABRICE | 387 | 2 | HM1 | 07:27:27 | 1:03:30 | 1:57:35 | 3:01:56 | 4:07:35 | 4:35:28 | 7:15:32 |
10 | HADOUX | EMMANUEL | 491 | 1 | HM2 | 07:37:06 | 1:02:04 | 1:58:04 | 3:03:43 | 4:16:26 | 4:42:16 | 7:21:48 |
11 | OLIVAR | JOHNY | 797 | 3 | HM1 | 07:38:24 | 1:04:21 | 2:01:42 | 3:06:54 | 4:12:42 | 4:44:45 | 7:21:31 |
12 | SCHUMACHER | NICOLAS | 978 | 5 | HM0 | 07:38:44 | 1:05:46 | 2:07:26 | 3:14:55 | 4:19:30 | 4:46:53 | 7:23:28 |
13 | MOTTE | LOUIS | 765 | 4 | HS | 07:40:13 | 1:00:52 | 1:59:45 | 3:09:01 | 4:16:34 | 4:44:07 | 7:25:37 |
14 | NAMYST | UGO | 777 | 1 | HE | 07:43:26 | 1:05:35 | 2:04:53 | 3:14:13 | 4:20:01 | 4:48:04 | 7:27:56 |
15 | FELT | GUILLAUME | 367 | 6 | HM0 | 07:43:35 | 1:05:02 | 2:01:59 | 3:08:22 | 4:15:09 | 4:45:15 | 7:27:15 |
16 | MORNET | YOANN | 761 | 7 | HM0 | 07:45:21 | 1:05:33 | 2:05:04 | 3:15:25 | 4:22:27 | 4:49:31 | 7:27:55 |
17 | RIVIERE | NICOLAS | 924 | 4 | HM1 | 07:49:30 | 1:06:27 | 2:02:20 | 3:12:08 | 4:16:50 | 4:45:22 | 7:32:42 |
18 | SIGUENZA | JOLAN | 992 | 5 | HS | 07:53:52 | 1:08:28 | 2:07:25 | 3:15:25 | 4:22:54 | 4:54:43 | 7:35:29 |
19 | DURIN | YOANN | 337 | 2 | HM2 | 07:54:27 | 1:08:27 | 2:09:47 | 3:19:13 | 4:24:24 | 4:51:52 | 7:38:35 |
20 | BOULBIN | ETIENNE | 139 | 6 | HS | 07:54:55 | 1:10:02 | 2:12:03 | 3:20:55 | 4:30:44 | 4:56:50 | 7:40:17 |
21 | ROL | MATTHIEU | 934 | 7 | HS | 07:59:33 | 1:10:03 | 2:10:51 | 3:18:16 | 4:25:02 | 4:56:44 | 7:43:42 |
22 | BARET | DIDIER | 54 | 5 | HM1 | 08:00:20 | 1:08:50 | 2:11:16 | 3:19:38 | 4:26:51 | 5:00:39 | 7:41:29 |
23 | FOURNI | CORENTIN | 394 | 8 | HS | 08:02:25 | 1:01:12 | 1:58:41 | 3:07:16 | 4:15:06 | 4:45:45 | 7:47:25 |
24 | BARRACOSA | LUCAS | 56 | 9 | HS | 08:03:10 | 1:06:20 | 2:05:06 | 3:14:37 | 4:22:31 | 4:52:54 | 7:45:46 |
25 | HOARAU | FRANCO | 508 | 6 | HM1 | 08:04:21 | 1:15:03 | 2:19:44 | 3:29:37 | 4:33:43 | 5:04:35 | 7:44:52 |
26 | GARRY | NEAL | 417 | 10 | HS | 08:05:52 | 1:05:30 | 2:06:22 | 3:14:11 | 4:20:58 | 4:49:32 | 7:47:22 |
27 | HENRY | AXELLE | 496 | 1 | FS | 08:08:09 | 1:09:41 | 2:11:06 | 3:20:41 | 4:31:18 | 5:02:39 | 7:50:01 |
28 | PIERRE | EMMANUEL | 853 | 11 | HS | 08:08:40 | 1:08:13 | 2:07:55 | 3:16:30 | 4:35:20 | 5:14:08 | 7:51:15 |
29 | AYADEN | ORLAN | 37 | 12 | HS | 08:08:50 | 0:58:22 | 1:50:43 | 2:50:44 | 3:52:58 | 4:18:21 | 7:48:24 |
29 | RAJAT | ALSON | 896 | 3 | HM2 | 08:08:50 | 1:07:12 | 2:03:57 | 3:13:41 | 4:23:17 | 4:52:05 | 7:48:22 |
31 | BARDEUR | ROMAIN | 52 | 13 | HS | 08:09:22 | 1:06:04 | 2:02:29 | 3:11:49 | 4:17:00 | 4:46:51 | 7:47:50 |
32 | SAUTRON | CEDRIC | 970 | 7 | HM1 | 08:13:37 | 1:06:08 | 2:05:06 | 3:15:27 | 4:25:05 | 4:54:56 | 7:54:04 |
33 | GILLET | GABRIEL | 435 | 14 | HS | 08:15:40 | 1:08:24 | 2:11:59 | 3:24:32 | 4:36:02 | 5:09:25 | 7:59:14 |
34 | BOYER | FABRICE | 150 | 4 | HM2 | 08:16:18 | 1:09:54 | 2:09:48 | 3:18:45 | 4:31:01 | 5:02:39 | 7:56:46 |
35 | MAILLOT | ANTHONY | 687 | 8 | HM0 | 08:17:40 | 1:10:49 | 2:08:31 | 3:15:46 | 4:25:09 | 4:57:41 | 7:59:06 |
36 | LEBON | GLADYS | 627 | 1 | HM3 | 08:18:23 | 1:10:14 | 2:11:05 | 3:19:36 | 4:27:19 | 5:01:23 | 7:58:59 |
37 | LAMARQUE | OLIVIER | 587 | 5 | HM2 | 08:20:37 | 1:06:35 | 2:02:43 | 3:14:44 | 4:26:09 | 4:54:46 | 8:00:58 |
38 | PAYET | TREMEUR | 831 | 8 | HM1 | 08:21:10 | 1:08:42 | 2:10:18 | 3:23:23 | 4:33:24 | 5:03:24 | 8:02:06 |
39 | HOARAU | PIERRE | 518 | 15 | HS | 08:23:07 | 1:09:53 | 2:11:09 | 3:21:25 | 4:31:27 | 5:00:50 | 8:02:04 |
40 | LECOINTRE | THOMAS | 638 | 16 | HS | 08:23:36 | 1:09:56 | 2:10:42 | 3:20:43 | 4:33:32 | 5:03:12 | 8:04:34 |
41 | FONTAINE | EMMANUEL | 385 | 6 | HM2 | 08:33:07 | 1:14:23 | 2:20:25 | 3:35:35 | 4:53:35 | 5:27:04 | 8:18:55 |
42 | NARCISSE | JULIEN | 778 | 17 | HS | 08:33:24 | 1:02:23 | 2:02:54 | 3:14:47 | 4:28:58 | 4:59:27 | 8:18:50 |
43 | LAI-HONG-TING | DAVID | 584 | 2 | HM3 | 08:34:18 | 1:14:20 | 2:17:04 | 3:31:54 | 4:48:11 | 5:21:08 | 8:18:37 |
44 | BERTHOUMIEU | BENJAMIN | 1161 | 18 | HS | 08:34:38 | 1:09:59 | 2:11:29 | 3:23:12 | 4:33:46 | 5:03:11 | 8:15:25 |
45 | VIVANCOS | LORENZO | 1150 | 19 | HS | 08:38:54 | 1:13:51 | 2:15:14 | 3:29:26 | 4:53:40 | 5:26:19 | 8:20:14 |
46 | PAPEGAEY | MAXENCE | 811 | 20 | HS | 08:39:46 | 1:09:41 | 2:10:46 | 3:20:38 | 4:33:52 | 5:04:55 | 8:23:15 |
47 | ALBRENGUES | BRUNO | 10 | 7 | HM2 | 08:39:55 | 1:08:24 | 2:13:26 | 3:27:43 | 4:43:45 | 5:14:18 | 8:19:50 |
48 | GARNIER | MATTHIEU | 414 | 9 | HM0 | 08:41:02 | 1:11:10 | 2:15:10 | 3:31:38 | 4:47:08 | 5:20:23 | 8:22:09 |
49 | LEBON | JEAN FRANCOIS | 628 | 8 | HM2 | 08:44:30 | 1:14:15 | 2:20:44 | 3:40:50 | 4:56:08 | 5:28:29 | 8:28:12 |
50 | CAMERA | JULIEN | 177 | 10 | HM0 | 08:44:35 | 1:13:14 | 2:16:36 | 3:28:49 | 4:52:43 | 5:25:05 | 8:28:17 |
51 | DESCOMBES | GUILLAUME | 293 | 11 | HM0 | 08:45:47 | 1:08:15 | 2:09:32 | 3:20:48 | 4:38:02 | 5:08:03 | 8:25:13 |
52 | GAILLARD | PASCAL | 405 | 1 | HM4 | 08:46:37 | 1:09:39 | 2:10:49 | 3:25:55 | 4:53:24 | 5:24:05 | 8:27:32 |
53 | CHEONG YUEN ZING | GUILLAUME | 215 | 9 | HM1 | 08:47:06 | 1:08:52 | 2:13:38 | 3:28:03 | 4:52:36 | 5:23:53 | 8:28:11 |
54 | DELEU | MARTIN | 284 | 10 | HM1 | 08:48:26 | 1:10:27 | 2:13:15 | 3:28:22 | 4:44:04 | 5:14:45 | 8:31:35 |
55 | BREDIN | SWANN | 157 | 21 | HS | 08:48:27 | 1:10:40 | 2:15:38 | 3:29:15 | 4:55:04 | 5:25:58 | 8:33:44 |
56 | DONCKERWOLKE | QUENTIN | 316 | 22 | HS | 08:48:36 | 1:13:17 | 2:19:58 | 3:38:08 | 4:56:21 | 5:29:12 | 8:31:35 |
57 | LEFLAMENT | THIBAULT | 643 | 23 | HS | 08:48:59 | 1:16:17 | 2:19:32 | 3:37:33 | 4:55:54 | 5:28:48 | 8:31:41 |
58 | GUILLET | PIERRE | 484 | 24 | HS | 08:52:15 | 1:17:13 | 2:24:52 | 3:48:17 | 5:09:33 | 5:40:34 | 8:36:52 |
59 | DASNOY | MATTHIEU | 264 | 12 | HM0 | 08:52:26 | 1:12:07 | 2:16:34 | 3:31:42 | 4:51:28 | 5:24:15 | 8:36:50 |
59 | MOREL | LUGUY | 703 | 2 | HM4 | 08:52:26 | 1:14:39 | 2:20:11 | 3:36:03 | 4:51:08 | 5:24:34 | 8:37:23 |
61 | CHENEAU | BASTIEN | 214 | 25 | HS | 08:52:40 | 1:21:03 | 2:30:48 | 3:50:02 | 5:03:35 | 5:33:34 | 8:33:06 |
62 | MATA | RENE-ANTOINE | 720 | 26 | HS | 08:53:00 | 1:11:33 | 2:16:14 | 3:30:18 | 4:51:35 | 5:24:13 | 8:33:42 |
63 | DANIS | BENJAMIN | 261 | 11 | HM1 | 08:53:02 | 1:14:44 | 2:20:32 | 3:38:56 | 4:55:35 | 5:28:12 | 8:33:48 |
64 | THIERY DE REMBAU | VICTOR | 1084 | 27 | HS | 08:53:07 | 1:11:41 | 2:16:33 | 3:30:31 | 4:57:28 | 5:28:09 | 8:35:07 |
65 | MONTEGU | JOHN LUDOVIC | 755 | 13 | HM0 | 08:53:09 | 1:19:11 | 2:27:35 | 3:44:10 | 4:59:12 | 5:32:36 | 8:39:31 |
66 | BILLON | MAXIME | 111 | 28 | HS | 08:54:08 | 1:10:37 | 2:17:56 | 3:38:09 | 4:56:31 | 5:30:25 | 8:35:41 |
67 | PORTUESE | REMI | 870 | 29 | HS | 08:56:28 | 1:18:21 | 2:25:48 | 3:48:22 | 5:03:17 | 5:35:27 | 8:39:45 |
68 | LOHEAC | ALEXANDRE | 670 | 30 | HS | 08:56:34 | 1:16:16 | 2:24:29 | 3:43:00 | 5:02:00 | 5:34:19 | 8:41:25 |
69 | PAYET | PASCAL | 830 | 3 | HM3 | 08:57:01 | 1:11:31 | 2:18:52 | 3:33:42 | 4:51:07 | 5:25:03 | 8:39:07 |
70 | BERGUES | JOANNE | 96 | 2 | FS | 08:57:44 | 1:16:10 | 2:24:24 | 3:42:16 | 5:01:01 | 5:35:42 | 8:41:32 |
71 | DAMPNE | CHRISTOPHER | 258 | 31 | HS | 08:58:37 | 1:15:15 | 2:20:34 | 3:38:04 | 4:56:05 | 5:29:12 | 8:44:55 |
72 | SIOC'HAN DE KERSABIEC | COME | 997 | 32 | HS | 08:58:49 | 1:10:34 | 2:13:53 | 3:29:57 | 4:47:52 | 5:20:17 | 8:41:21 |
72 | TOULCANON | JIMMY | 1098 | 14 | HM0 | 08:58:49 | 1:13:06 | 2:20:18 | 3:36:56 | 4:54:13 | 5:32:10 | 8:44:04 |
74 | LEPERLIER | ERIC | 655 | 4 | HM3 | 08:59:29 | 1:14:47 | 2:17:36 | 3:29:35 | 4:53:43 | 5:31:13 | 8:43:47 |
75 | GONNEAU | QUENTIN | 450 | 33 | HS | 09:00:12 | 1:16:34 | 2:25:31 | 3:46:28 | 5:06:55 | 5:41:05 | 8:44:49 |
76 | BAPTISTE | OLIVIER | 48 | 34 | HS | 09:00:13 | 1:14:54 | 2:22:03 | 3:41:23 | 4:56:35 | 5:31:33 | 8:43:50 |
77 | SIMME | WILLY | 993 | 9 | HM2 | 09:00:29 | 1:15:05 | 2:22:04 | 3:41:58 | 4:58:31 | 5:33:42 | 8:43:49 |
78 | SERY | MAXIME | 987 | 2 | HE | 09:01:50 | 1:19:05 | 2:28:49 | 3:50:06 | 5:11:09 | 5:47:36 | 8:45:43 |
79 | NICOL | KRISTEN | 786 | 35 | HS | 09:02:08 | 1:08:56 | 2:10:14 | 3:24:48 | 4:33:21 | 5:11:59 | 8:41:13 |
80 | NICOLAS | ANTOINE | 787 | 15 | HM0 | 09:04:04 | 1:11:45 | 2:18:02 | 3:35:55 | 4:59:25 | 5:30:48 | 8:46:23 |
81 | BONNEAU | EMILE | 130 | 36 | HS | 09:07:56 | 1:15:16 | 2:24:26 | 3:42:26 | 5:00:21 | 5:32:55 | 8:50:23 |
82 | FLOUCAUD | HENRI | 382 | 37 | HS | 09:08:49 | 1:10:10 | 2:17:23 | 3:35:51 | 4:57:10 | 5:32:27 | 8:49:27 |
83 | CRESCENCE | YOANN | 245 | 38 | HS | 09:08:50 | 1:21:51 | 2:37:02 | 4:02:56 | 5:21:53 | 6:04:56 | 8:51:42 |
84 | HESS | NICOLAS | 501 | 39 | HS | 09:09:11 | 1:15:44 | 2:24:16 | 3:46:07 | 5:06:20 | 5:38:06 | 8:50:21 |
85 | SCHRAM | LAURENT | 977 | 5 | HM3 | 09:09:52 | 1:15:12 | 2:20:36 | 3:37:35 | 4:57:01 | 5:32:56 | 8:47:59 |
86 | LEVITRE | PACO | 662 | 40 | HS | 09:10:44 | 1:11:28 | 2:17:59 | 3:35:48 | 4:55:23 | 5:31:15 | 8:53:12 |
87 | FILLEUL | KEVIN | 375 | 41 | HS | 09:11:46 | 1:21:45 | 2:35:06 | 3:55:23 | 5:13:07 | 5:46:59 | 8:53:39 |
88 | VITRY | DANY | 1171 | 3 | HM4 | 09:12:03 | 1:13:40 | 2:28:35 | 3:46:10 | 5:07:09 | 5:45:36 | 8:53:26 |
89 | MARIE | FLORENT | 704 | 10 | HM2 | 09:12:22 | 1:12:00 | 2:16:18 | 3:28:20 | 4:52:07 | 5:24:35 | 8:52:25 |
90 | PIERRE | SEBASTIEN | 854 | 16 | HM0 | 09:12:45 | 1:11:58 | 2:16:21 | 3:29:27 | 4:53:14 | 5:25:44 | 8:50:25 |
91 | FRANCLET | ROLAND | 396 | 12 | HM1 | 09:13:10 | 1:22:19 | 2:34:38 | 3:54:00 | 5:14:36 | 5:49:35 | 8:53:09 |
92 | MALLET | HADRIEN | 696 | 42 | HS | 09:13:58 | 1:13:42 | 2:17:28 | 3:35:38 | 4:59:54 | 5:30:36 | 8:54:50 |
93 | DEFRANOUX | STEPHANE | 277 | 4 | HM4 | 09:14:34 | 1:18:53 | 2:25:30 | 3:46:55 | 5:10:51 | 5:45:04 | 8:53:28 |
94 | GARDES | YANN | 413 | 17 | HM0 | 09:16:51 | 1:09:59 | 2:12:14 | 3:24:50 | 4:37:12 | 5:12:39 | 9:00:10 |
95 | SATURCZAK | QUENTIN | 969 | 43 | HS | 09:17:40 | 1:16:28 | 2:22:00 | 3:38:41 | 4:58:40 | 5:35:18 | 8:53:42 |
96 | DUVEAU | JOSEPH | 339 | 44 | HS | 09:18:53 | 1:09:51 | 2:15:06 | 3:37:37 | 4:56:33 | 5:30:05 | 9:02:43 |
97 | DIJOUX | XAVIER | 312 | 45 | HS | 09:18:54 | 1:13:58 | 2:17:25 | 3:33:28 | 4:56:29 | 5:31:42 | 8:54:24 |
97 | MITHRIDATE | FABRICE | 1162 | 46 | HS | 09:18:54 | 1:04:54 | 2:02:12 | 3:08:24 | 4:23:04 | 5:05:18 | 8:54:27 |
99 | MEYER | BENJAMIN | 737 | 47 | HS | 09:19:30 | 1:19:42 | 2:25:20 | 3:43:17 | 5:02:10 | 5:34:42 | 9:00:09 |
100 | BARRET | FREDERIC | 59 | 13 | HM1 | 09:20:53 | 1:17:00 | 2:25:10 | 3:46:32 | 5:05:36 | 5:40:07 | 8:59:37 |
101 | HERNANDEZ | ROMAIN | 499 | 14 | HM1 | 09:21:24 | 1:20:03 | 2:32:21 | 3:51:02 | 5:12:14 | 5:45:42 | 9:00:08 |
102 | BOYER | ALIX | 147 | 11 | HM2 | 09:22:35 | 1:15:59 | 2:21:57 | 3:40:13 | 4:56:50 | 5:32:00 | 9:02:45 |
103 | DESCAMPS | VALENTIN | 292 | 48 | HS | 09:23:31 | 1:19:41 | 2:27:20 | 3:48:48 | 5:11:37 | 5:47:02 | 9:01:40 |
104 | BLEVIN | NOE | 115 | 49 | HS | 09:25:19 | 1:12:19 | 2:19:04 | 3:36:45 | 4:58:12 | 5:30:02 | 9:06:18 |
105 | HUBERT | REMI | 539 | 15 | HM1 | 09:25:53 | 1:18:55 | 2:28:43 | 3:51:33 | 5:14:17 | 5:49:09 | 9:08:22 |
106 | BOULET | GAETAN | 140 | 50 | HS | 09:25:57 | 1:16:26 | 2:25:23 | 3:47:29 | 5:09:09 | 5:44:57 | 9:04:42 |
107 | MARCHAL | NICOLAS | 700 | 51 | HS | 09:26:27 | 1:16:24 | 2:25:24 | 3:47:59 | 5:11:22 | 5:49:51 | 9:05:39 |
108 | EYQUEM-BOTTARD | GUILLAUME | 356 | 16 | HM1 | 09:26:33 | 1:11:11 | 2:13:49 | 3:28:51 | 4:57:28 | 5:38:04 | 9:05:42 |
109 | BEGUE | YANN ROBIN | 83 | 52 | HS | 09:26:35 | 1:13:31 | 2:21:57 | 3:45:49 | 5:45:24 | 9:09:07 | |
109 | BEGUE | ARMAND | 490 | 12 | HM2 | 09:26:35 | 1:13:30 | 2:21:56 | 3:45:50 | 5:06:49 | 5:45:33 | 9:09:03 |
111 | GUICHAOUA | ALEXANDRE | 479 | 53 | HS | 09:26:58 | 1:27:25 | 2:41:32 | 4:02:27 | 5:20:04 | 5:54:27 | 9:10:42 |
112 | HOUSSEL | PIERRE | 537 | 18 | HM0 | 09:27:14 | 1:19:44 | 2:29:20 | 3:52:09 | 5:17:08 | 5:53:35 | 9:10:54 |
113 | CHARRETIER | NICOLAS | 208 | 19 | HM0 | 09:27:52 | 1:20:58 | 2:33:30 | 3:53:21 | 5:13:20 | 5:50:14 | 9:10:22 |
114 | MITHRIDATE | ELODIE | 746 | 1 | FM0 | 09:27:53 | 1:18:22 | 2:26:08 | 3:47:10 | 5:07:05 | 5:41:16 | 9:08:07 |
114 | ROBERT | JEAN LOUIS | 927 | 17 | HM1 | 09:27:53 | 1:04:41 | 2:05:03 | 3:20:45 | 4:48:59 | 5:31:00 | 9:06:33 |
116 | SERVERO | NICOLAS | 985 | 54 | HS | 09:28:07 | 1:18:09 | 2:30:22 | 3:57:52 | 5:26:53 | 6:05:13 | 9:11:03 |
117 | RATEL | MANON | 904 | 3 | FS | 09:28:15 | 1:26:13 | 2:41:44 | 4:07:03 | 5:30:44 | 6:04:46 | 9:10:53 |
118 | MARCHAND | ANTOINE | 701 | 20 | HM0 | 09:28:44 | 1:17:08 | 2:28:45 | 3:49:39 | 5:09:21 | 5:43:06 | 9:08:19 |
119 | GUYOT | JOFFREY | 488 | 55 | HS | 09:28:58 | 1:18:24 | 2:30:45 | 3:50:24 | 5:11:30 | 5:47:31 | 9:08:55 |
120 | GOBIN | SAMUEL | 445 | 56 | HS | 09:29:15 | 1:16:48 | 2:22:01 | 3:40:10 | 4:56:22 | 5:30:29 | 9:10:45 |
121 | LE CALVEZ | ERWAN | 613 | 21 | HM0 | 09:30:16 | 1:13:39 | 2:21:49 | 3:43:05 | 5:07:01 | 5:42:00 | 9:09:22 |
122 | LEVENEUR | MATTHIEU | 1169 | 18 | HM1 | 09:30:32 | 1:14:34 | 2:20:31 | 3:40:24 | 5:00:43 | 5:35:28 | 9:09:43 |
123 | MUNOZ | LOIC | 772 | 22 | HM0 | 09:31:37 | 1:21:16 | 2:30:57 | 3:57:20 | 5:13:02 | 5:50:42 | 9:11:05 |
124 | DIJOUX | JEAN STEPHANE | 311 | 23 | HM0 | 09:31:50 | 1:20:55 | 2:29:35 | 3:50:58 | 5:10:56 | 5:45:39 | 9:10:41 |
125 | URVOY | FELIX | 1109 | 57 | HS | 09:32:27 | 1:15:53 | 2:23:58 | 3:40:08 | 5:03:43 | 5:40:19 | 9:11:25 |
126 | DE LAUNAY | ERIC | 274 | 24 | HM0 | 09:32:54 | 1:14:55 | 2:24:13 | 3:52:59 | 5:16:33 | 5:57:01 | 9:13:52 |
127 | MALET | BASTIEN | 695 | 58 | HS | 09:33:24 | 1:11:52 | 2:19:43 | 3:40:49 | 5:00:15 | 5:34:45 | 9:11:00 |
128 | NERINA | IDRISS | 784 | 19 | HM1 | 09:34:45 | 1:15:51 | 2:24:23 | 3:41:25 | 4:56:28 | 5:31:35 | 9:14:41 |
129 | LE NUE | RIWAN | 661 | 59 | HS | 09:36:24 | 1:19:15 | 2:28:31 | 3:50:00 | 5:13:06 | 5:49:42 | 9:14:58 |
130 | OZDEMIR | MURAT | 803 | 6 | HM3 | 09:36:29 | 1:19:38 | 2:32:23 | 3:58:54 | 5:20:20 | 6:01:16 | 9:15:22 |
131 | CANTIN | DENIS | 181 | 20 | HM1 | 09:37:06 | 1:14:25 | 2:22:32 | 3:45:18 | 5:09:35 | 5:47:19 | 9:15:08 |
132 | BERNARD | ANTOINE | 98 | 60 | HS | 09:37:19 | 1:35:01 | 2:52:10 | 4:17:29 | 5:42:10 | 6:15:54 | 9:20:02 |
133 | ZIMOUCHE | DAVID | 1160 | 61 | HS | 09:38:01 | 1:13:53 | 2:23:50 | 3:42:05 | 5:01:10 | 5:36:20 | 9:14:38 |
134 | CALPETARD | JEAN FABRICE | 175 | 7 | HM3 | 09:38:06 | 1:17:29 | 2:27:51 | 3:53:30 | 5:17:49 | 5:53:49 | 9:19:28 |
135 | VILLA | EMMA | 1139 | 4 | FS | 09:38:50 | 1:20:36 | 2:32:29 | 3:54:51 | 5:15:30 | 5:49:31 | 9:14:32 |
136 | BOESCHLIN | NICOLAS | 121 | 62 | HS | 09:39:48 | 1:18:42 | 2:29:32 | 3:53:28 | 5:17:23 | 5:53:42 | 9:20:17 |
137 | VANNIER-LANDIER | LENA | 1116 | 5 | FS | 09:40:43 | 1:17:15 | 2:28:42 | 3:54:51 | 5:12:29 | 5:48:47 | 9:14:33 |
138 | HUBERT | SAMUEL | 540 | 25 | HM0 | 09:41:29 | 1:07:22 | 2:13:07 | 3:31:36 | 4:55:43 | 5:28:31 | 9:23:04 |
139 | LESAGE | SEBASTIEN | 660 | 8 | HM3 | 09:42:49 | 1:25:35 | 2:41:50 | 4:08:03 | 5:32:45 | 6:08:08 | 9:22:12 |
140 | TURPIN | THOMAS | 1107 | 21 | HM1 | 09:42:50 | 1:21:07 | 2:33:24 | 3:54:37 | 5:16:52 | 5:53:21 | 9:22:02 |
141 | PITTY | JEAN | 861 | 63 | HS | 09:42:57 | 1:16:50 | 2:26:32 | 3:51:00 | 5:21:46 | 5:57:00 | 9:23:55 |
142 | BURIONI | BENJAMIN | 167 | 64 | HS | 09:43:21 | 1:29:29 | 2:41:51 | 4:04:16 | 5:30:36 | 6:05:38 | 9:23:10 |
143 | SEITE | THIBAUT | 981 | 65 | HS | 09:44:56 | 1:21:05 | 2:36:33 | 4:03:48 | 5:32:43 | 6:07:25 | 9:25:48 |
144 | MAIGNAN | MANUEL | 685 | 22 | HM1 | 09:45:03 | 1:17:45 | 2:25:27 | 3:47:19 | 5:10:47 | 5:48:52 | 9:26:50 |
145 | BLECON | TANGUY | 113 | 66 | HS | 09:45:35 | 1:17:17 | 2:29:44 | 3:51:32 | 5:12:18 | 5:46:17 | 9:26:54 |
146 | KLEIN | NICOLAS | 574 | 23 | HM1 | 09:46:04 | 1:20:58 | 2:28:48 | 3:52:47 | 5:17:30 | 5:54:26 | 9:26:50 |
147 | FONTAINE | OLIVIER | 391 | 67 | HS | 09:46:06 | 1:17:48 | 2:25:53 | 3:45:16 | 5:10:51 | 5:50:06 | 9:24:43 |
148 | CHEVALIER | GUILLAUME | 217 | 68 | HS | 09:46:21 | 1:25:21 | 2:35:09 | 4:02:00 | 5:23:58 | 5:57:37 | 9:27:06 |
149 | PELTIER | CAMILLE | 835 | 6 | FS | 09:46:30 | 1:21:27 | 2:39:37 | 4:02:25 | 5:29:36 | 6:05:09 | 9:27:47 |
150 | MOREL | CHRISTOPHE | 758 | 26 | HM0 | 09:46:36 | 1:23:53 | 2:35:40 | 4:00:31 | 5:23:57 | 6:00:06 | 9:26:52 |
151 | CARRILLO | FLORIAN | 185 | 69 | HS | 09:46:56 | 1:19:24 | 2:30:43 | 3:59:55 | 5:28:15 | 6:01:28 | 9:25:51 |
152 | HERENT | MATTHIEU | 498 | 70 | HS | 09:47:32 | 1:16:21 | 2:23:05 | 3:45:15 | 5:11:03 | 5:49:03 | 9:24:40 |
153 | BRIVES | PIERRE-EMMANUEL | 161 | 13 | HM2 | 09:49:38 | 1:18:16 | 2:30:44 | 3:54:37 | 5:23:22 | 5:55:50 | 9:27:27 |
154 | MIRCOVICH | MATHIAS | 745 | 71 | HS | 09:50:55 | 1:21:14 | 2:33:17 | 3:55:54 | 5:19:08 | 6:04:55 | 9:27:48 |
155 | DUPRE | ANATOLE | 335 | 72 | HS | 09:50:58 | 1:22:53 | 2:37:01 | 4:00:39 | 5:23:38 | 5:59:11 | 9:29:08 |
156 | MONTALBANO | THOMAS | 754 | 73 | HS | 09:51:08 | 1:32:12 | 2:45:10 | 4:05:54 | 5:25:12 | 6:02:12 | 9:26:42 |
157 | GAUTHIER | AURIANE | 420 | 7 | FS | 09:51:34 | 1:17:06 | 2:33:25 | 3:59:39 | 5:25:33 | 5:58:51 | 9:35:02 |
