Bienvenue sur le site officiel de Randorun OI et
Bienvenue dans l’aventure!
« TOUS LES TRAILS 100% REUNION »
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB | DOSSARD | CLAS. CATEG | CATEGORIE | TEMPS FINAL | TEMPS PLATEAU GOYAVE | TEMPS LA FENETRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVIERE | NICOLAS | DOMINICAINE A | 252 | 1 | HM1 | 02:17:03 | 0:33:52 | 1:24:23 |
2 | DELEU | MARTIN | 72 | 2 | HM1 | 02:28:41 | 0:34:54 | 1:31:04 | |
3 | PAYET | PASCAL | 224 | 1 | HM3 | 02:31:09 | 0:34:54 | 1:31:05 | |
4 | TECHER | VINCENT | TEAM RUN 974 | 277 | 3 | HM1 | 02:33:37 | 0:37:46 | 1:33:15 |
5 | GUICHARD | ANTHONY | 305 | 1 | HM0 | 02:33:58 | 0:37:28 | 1:34:53 | |
6 | HOARAU | PIERRE | 141 | 2 | HM0 | 02:35:52 | 0:37:33 | 1:34:50 | |
7 | MAILLOT | JIMMY | 185 | 3 | HM0 | 02:37:51 | 0:37:59 | 1:35:21 | |
8 | HOAREAU | YANNIS | 145 | 2 | HM3 | 02:38:29 | 0:38:05 | 1:35:43 | |
9 | LE BARBIER | MATHIEU | DOMINICAINE A | 174 | 4 | HM1 | 02:39:01 | 0:38:10 | 1:37:18 |
10 | MOREL | LUGUY | TEAM RUN 974 | 198 | 1 | HM4 | 02:41:03 | 0:40:51 | 1:39:12 |
11 | DIJOUX | EDDY | 77 | 1 | HM2 | 02:43:01 | 0:38:12 | 1:36:53 | |
12 | KERVAREC | ANTHONY | 160 | 4 | HM0 | 02:43:32 | 0:39:00 | 1:40:19 | |
13 | MAREE | SULLY | 302 | 3 | HM3 | 02:43:54 | 0:42:39 | 1:42:46 | |
14 | MOUTAMA | LAURENT | 304 | 5 | HM1 | 02:44:33 | 0:41:01 | 1:41:21 | |
15 | FILOMAR | ETIENNE | 97 | 6 | HM1 | 02:44:39 | 0:43:14 | 1:43:49 | |
16 | FILLEUL | KEVIN | 96 | 5 | HM0 | 02:45:08 | 0:40:17 | 1:39:03 | |
17 | CAROUPIN | DIDIER | AC POSSESSION | 43 | 4 | HM3 | 02:47:06 | 0:40:18 | 1:41:01 |
18 | ALLOU | NICOLAS | AC ENTENTE NORD | 6 | 2 | HM2 | 02:48:09 | 0:40:59 | 1:41:46 |
19 | GHANTY | IRCHAADE | 310 | 6 | HM0 | 02:48:14 | 0:41:05 | 1:44:59 | |
20 | LAURET | FREDERIC | 171 | 7 | HM1 | 02:48:45 | 0:41:09 | 1:42:49 | |
21 | INEZ | MICHAEL | DSA | 151 | 5 | HM3 | 02:49:20 | 0:40:12 | 1:42:30 |
22 | GRONDIN | GREGORY | 126 | 7 | HM0 | 02:50:08 | 0:41:55 | 1:45:27 | |
23 | CALPETARD | JEAN FABRICE | DOMINICAINE A | 40 | 6 | HM3 | 02:51:11 | 0:41:00 | 1:45:19 |
24 | PRESCHOUX | VIVIEN | 240 | 8 | HM0 | 02:52:15 | 0:42:45 | 1:46:15 | |
25 | VITRY | DANY | SAINT-JO TRAIL TEAM | 297 | 2 | HM4 | 02:52:44 | 0:42:18 | 1:46:30 |
26 | BALENCOURT | DIDIER | TEAM CHOKA | 17 | 7 | HM3 | 02:53:34 | 0:40:56 | 1:46:06 |
27 | GOULAM AMODE | MICKAEL | DENIV | 123 | 8 | HM1 | 02:54:15 | 0:43:07 | 1:46:11 |
28 | CUYNET | MATTHIEU | 62 | 9 | HM0 | 02:57:08 | 0:44:59 | 1:49:03 | |
29 | AVISSE | PIERRE | 14 | 10 | HM0 | 02:57:34 | 0:41:58 | 1:46:34 | |
30 | MOUNIAMA | STEPHAN | TRAINING PERFORM CL | 202 | 8 | HM3 | 02:58:03 | 0:44:15 | 1:50:39 |
31 | LANDRIN | HUGUES | 166 | 11 | HM0 | 02:58:27 | 0:44:50 | 1:50:52 | |
32 | DALEAU | JEAN MARC | 300 | 1 | HM5 | 02:58:58 | 0:45:50 | 1:51:24 | |
33 | BERGON | OLIVIER | KASKETEUR974 | 24 | 3 | HM2 | 02:59:05 | 0:45:39 | 1:51:34 |
34 | BRUN | VALENTIN | DALONS DES CIMES | 36 | 9 | HM1 | 02:59:13 | 0:46:40 | 1:50:56 |
35 | MARTIN | HUGUES | 190 | 3 | HM4 | 02:59:21 | 0:45:57 | 1:52:59 | |
36 | NERINA | IDRISS | 306 | 10 | HM1 | 02:59:33 | 0:47:49 | 1:53:22 | |
37 | PITREBOTH | JEAN-YVES | 231 | 2 | HM5 | 02:59:49 | 0:46:10 | 1:53:19 | |
38 | TECHER | YOHAN | 278 | 11 | HM1 | 03:00:02 | 0:45:30 | 1:51:39 | |
39 | POTHIN | DOMINIQUE | 238 | 3 | HM5 | 03:00:27 | 0:45:48 | 1:52:11 | |
40 | PAYET | DAVID | 215 | 12 | HM1 | 03:03:08 | 0:42:05 | 1:46:38 | |
40 | POTEL | GEOFFREY | 237 | 12 | HM0 | 03:03:08 | 0:49:42 | 1:54:25 | |
42 | GOSSET | NICOLAS | 122 | 13 | HM0 | 03:03:32 | 0:44:36 | 1:51:32 | |
43 | DUCHEMANN | CHRISTOPHE | 85 | 13 | HM1 | 03:05:37 | 0:45:05 | 1:52:10 | |
44 | GUCHARD | MICKAEL | 130 | 4 | HM2 | 03:06:12 | 0:47:26 | 1:52:45 | |
45 | CHAMAND | SULLY | TEAM LA RIVIERE | 48 | 5 | HM2 | 03:07:01 | 0:47:34 | 1:57:09 |
46 | AREVALO | DAMIEN | 10 | 14 | HM0 | 03:07:50 | 0:45:15 | 1:53:09 | |
47 | HULIN | CHRISTOPHE | DENIV | 148 | 14 | HM1 | 03:07:59 | 0:44:18 | 1:53:08 |
48 | RIVIERE | CLEMENT | 303 | 4 | HM4 | 03:08:24 | 0:45:46 | 1:52:15 | |
49 | DEBARLE | MARC | 70 | 9 | HM3 | 03:08:36 | 0:46:34 | 1:54:50 | |
50 | GALIBERT | ROMAIN | COURIR à MENNECY | 106 | 15 | HM0 | 03:09:11 | 0:46:33 | 1:54:45 |
51 | VALENCOURT | DAVID | 289 | 15 | HM1 | 03:09:53 | 0:50:18 | 1:57:05 | |
52 | MAILLOT | THIERRY | 186 | 16 | HM1 | 03:10:18 | 0:40:53 | 1:52:18 | |
53 | PAYET | BERTHO | 213 | 10 | HM3 | 03:10:20 | 0:45:32 | 1:51:40 | |
54 | TOCCO | WALTER | 281 | 5 | HM4 | 03:10:32 | 0:47:25 | 1:55:58 | |
55 | GIMARD | PIERRE-REMI | / | 117 | 17 | HM1 | 03:10:41 | 0:50:01 | 1:57:55 |
56 | GAY | DOMINIQUE | 111 | 18 | HM1 | 03:11:12 | 0:47:08 | 1:54:41 | |
57 | LEBRETON | DAVID | 178 | 19 | HM1 | 03:11:18 | 0:44:38 | 1:54:29 | |
58 | LARDAL | NICOLAS | 168 | 16 | HM0 | 03:11:56 | 0:47:05 | 1:55:58 | |
59 | IDMONT | JEAN RENE | 149 | 6 | HM4 | 03:12:30 | 0:46:41 | 1:54:40 | |
60 | FILIPPONE | CEDRIC | 95 | 6 | HM2 | 03:13:28 | 0:46:22 | 1:53:05 | |
60 | HOARAU | LAURENT | 138 | 20 | HM1 | 03:13:28 | 0:46:28 | 1:54:40 | |
62 | PAYET | FREDERIC | 217 | 7 | HM2 | 03:14:00 | 0:51:23 | 2:01:23 | |
63 | SIOCHE | YANNIS | 271 | 21 | HM1 | 03:14:27 | 0:49:32 | 2:01:01 | |
64 | CHEVASSUT | BENJAMIN | 52 | 22 | HM1 | 03:14:29 | 0:46:24 | 1:59:19 | |
65 | CARO | THIERRY | 41 | 11 | HM3 | 03:15:53 | 0:47:51 | 1:59:20 | |
66 | SAMBENOUN | MARCELLIN | 264 | 1 | HM6 | 03:16:36 | 0:50:23 | 2:02:05 | |
67 | RODIER | THIERRY | 257 | 12 | HM3 | 03:16:37 | 0:44:52 | 1:54:15 | |
68 | TURPIN | JANNICK YOLAND | 284 | 8 | HM2 | 03:16:45 | 0:43:54 | 1:53:02 | |
69 | LAUVERGNAT | CLAIRE | DENIV | 172 | 1 | FM1 | 03:16:52 | 0:48:40 | 2:02:33 |
70 | ALLOU | NATHALIE | AC ENTENTE NORD | 5 | 2 | FM1 | 03:16:53 | 0:48:15 | 2:02:32 |
71 | PAYET | DOMINIQUE ROSAIRE | 216 | 4 | HM5 | 03:16:59 | 0:50:57 | 1:59:34 | |
72 | RENOUARD | MICKAEL | 248 | 17 | HM0 | 03:17:02 | 0:48:22 | 1:59:20 | |
73 | TECHER | SAID | 276 | 18 | HM0 | 03:19:33 | 0:45:56 | 1:53:38 | |
74 | AH-KEN | DIDIER | GRIMPEZ ATHLETIC CL | 3 | 23 | HM1 | 03:20:00 | 0:51:30 | 2:02:23 |
75 | BITROU | THIERRY | DENIV | 29 | 7 | HM4 | 03:20:28 | 0:48:44 | 2:04:57 |
76 | MONTEGU | CYRILLE | 197 | 8 | HM4 | 03:21:32 | 0:50:52 | 2:00:25 | |
77 | CASSANTE | JOHAN | 44 | 24 | HM1 | 03:21:42 | 0:51:17 | 2:05:21 | |
78 | PAYET | JACQUES | 218 | 1 | HM7 | 03:24:06 | 0:54:09 | 2:06:05 | |
79 | HOAREAU | HENRI | UST COURIR A SAINT | 143 | 2 | HM6 | 03:24:21 | 0:49:25 | 2:05:17 |
80 | FELDEN | ARNAUD | 92 | 19 | HM0 | 03:25:02 | 0:49:41 | 2:01:50 | |
81 | GEDEAS | JEAN YVES | 113 | 9 | HM4 | 03:26:02 | 0:51:56 | 2:06:19 | |
82 | HOARAU | LUCIANO | 139 | 20 | HM0 | 03:27:32 | 0:51:31 | 2:06:08 | |
83 | DENNEMONT | VINCENT | 75 | 9 | HM2 | 03:28:14 | 0:51:34 | 2:06:30 | |
84 | DIJOUX | THIERRY | TEAM LA RIVIERE | 80 | 21 | HM0 | 03:28:20 | 0:53:36 | 2:05:26 |
84 | M'TIMA | DAVID | 203 | 25 | HM1 | 03:28:20 | 0:54:11 | 2:09:43 | |
86 | DAMBREVILLE | FRANCK | 63 | 22 | HM0 | 03:29:34 | 0:54:21 | 2:13:20 | |
86 | VERILLAUD | FRANCOIS | 292 | 10 | HM4 | 03:29:34 | 0:57:15 | 2:12:46 | |
88 | GANOVA | ELIE | 108 | 13 | HM3 | 03:29:51 | 0:51:27 | 2:09:18 | |
89 | MUNSCHY | LUDIVINE | 204 | 1 | FM2 | 03:29:59 | 0:48:17 | 2:07:43 | |
90 | GRONDIN | JACQUES | 127 | 5 | HM5 | 03:31:26 | 0:56:45 | 2:10:38 | |
90 | PIERRE | THIBAUT | 228 | 23 | HM0 | 03:31:26 | 0:49:17 | 2:02:59 | |
92 | LE | KHANH | AC DE SAINT-PAUL | 173 | 10 | HM2 | 03:31:31 | 0:53:26 | 2:10:12 |
93 | WASIER | HUBERT | ACOSL | 298 | 11 | HM2 | 03:31:48 | 0:54:27 | 2:10:06 |
94 | BONNAFOUS | LAURENT | 31 | 11 | HM4 | 03:32:27 | 0:54:25 | 2:11:03 | |
95 | GUYOT | DANIEL | 132 | 3 | HM6 | 03:32:39 | 0:50:21 | 2:13:32 | |
96 | LABRIC | SEBASTIEN | 161 | 26 | HM1 | 03:33:54 | 0:51:25 | 2:10:08 | |
97 | CORMERAIS | JEREMIE | 60 | 12 | HM4 | 03:34:44 | 0:53:53 | 2:11:03 | |
98 | TURPIN | MARIE LUCETTE | 285 | 1 | FM3 | 03:35:20 | 0:52:30 | 2:11:48 | |
99 | FONTAINE | ALEXANDRE | 98 | 27 | HM1 | 03:35:30 | 0:00:00 | 1:45:01 | |
100 | GUIGNET | CHARLENE | AS MAGENTA NOUMEA | 131 | 1 | FM0 | 03:35:34 | 0:55:22 | 2:17:48 |
101 | PELLIER | HAROLD | 226 | 24 | HM0 | 03:36:46 | 0:54:39 | 2:13:29 | |
102 | HEDJAZI | KARIM | REVEIL SPORTIF DE S | 134 | 13 | HM4 | 03:37:04 | 0:51:58 | 2:14:46 |
103 | PAYET | JEAN-LOUIS | 221 | 14 | HM3 | 03:37:36 | 0:54:18 | 2:09:05 | |
103 | PRESLES | MICKAEL | 241 | 25 | HM0 | 03:37:36 | 0:53:16 | 2:11:04 | |
105 | TURBE | BENJAMIN | 283 | 26 | HM0 | 03:38:13 | 0:53:28 | 2:11:48 | |
106 | TECHER | GUY ANDRE | 275 | 14 | HM4 | 03:38:41 | 0:54:28 | 2:16:10 | |
107 | CHAMAND | ERIC | 47 | 15 | HM4 | 03:39:29 | 0:58:44 | 2:17:57 | |
108 | DIJOUX | JEAN BERNARD | 78 | 6 | HM5 | 03:39:37 | 0:51:27 | 2:09:21 | |
109 | KENKLE | BRUNO | 158 | 12 | HM2 | 03:39:53 | 0:57:48 | 2:13:22 | |
110 | TURPIN | PATRICK | 286 | 16 | HM4 | 03:40:45 | 0:58:36 | 2:16:21 | |
111 | SANGARIN | JEAN PHILIPPE | ACOSL | 265 | 4 | HM6 | 03:40:49 | 0:55:57 | 2:16:03 |
112 | HOARAU | PASCAL | OXYTRAIL | 140 | 17 | HM4 | 03:41:01 | 0:56:37 | 2:15:58 |
113 | CHIVOT | THOMAS | 53 | 28 | HM1 | 03:41:07 | 0:51:15 | 2:13:33 | |
114 | LAW-WUN | THIERRY | 54 | 15 | HM3 | 03:41:43 | 1:00:31 | 2:20:21 | |
115 | JACQUES | JEAN-MARC ANDRE GUY | CSSDA | 152 | 7 | HM5 | 03:41:51 | 0:56:05 | 2:18:45 |
116 | LACHAPELLE | LINDA | 163 | 3 | FM1 | 03:41:52 | 0:56:42 | 2:17:46 | |
117 | MARIT | GAETAN | 189 | 27 | HM0 | 03:41:56 | 0:50:58 | 2:08:46 | |
118 | ROBERT | CHARLY | 19 | 18 | HM4 | 03:42:17 | 0:58:26 | 2:20:13 | |
119 | LEMOINE | PHILIPPE | 180 | 16 | HM3 | 03:42:34 | 0:54:26 | 2:11:08 | |
120 | MOREL | ROBERTO | 199 | 8 | HM5 | 03:42:53 | 0:55:14 | 2:16:06 | |
121 | ROBERT | BERTRAND | 253 | 17 | HM3 | 03:43:13 | 0:53:49 | 2:15:35 | |
122 | MOKHTARI | FRANCIS | 196 | 19 | HM4 | 03:43:35 | 0:49:29 | 2:13:14 | |
123 | SIMONNEAU | BERNARD | GRIMPEZ ATHLETIC CL | 270 | 13 | HM2 | 03:44:03 | 0:53:02 | 2:11:47 |
124 | GOBALE | VANESSA | 119 | 2 | FM2 | 03:44:36 | 0:58:45 | 2:20:41 | |
125 | COLOMB | MARTIN | 57 | 28 | HM0 | 03:45:08 | 0:54:15 | 2:13:18 | |
126 | RIVIERE | GERARD FABRICE | 251 | 29 | HM1 | 03:45:38 | 0:50:03 | 2:14:31 | |
127 | PAYET | JEAN PAUL | 220 | 20 | HM4 | 03:45:56 | 0:48:11 | 2:07:41 | |
128 | QUEST | MAGALI | DENIV | 243 | 1 | FM4 | 03:46:27 | 0:59:01 | 2:22:27 |
129 | BERTIL | GIOVANNI | 25 | 29 | HM0 | 03:47:15 | 0:55:46 | 2:15:39 | |
130 | FONTAINE | COLETTE | 100 | 2 | FM3 | 03:47:41 | 0:58:23 | 2:21:16 | |
131 | DOMERGUE | KEVIN | 81 | 30 | HM0 | 03:47:59 | 0:53:17 | 2:17:49 | |
132 | DUCHATEL | QUENTIN | 84 | 30 | HM1 | 03:48:17 | 0:55:03 | 2:16:11 | |
133 | PIOT | JEAN LOUIS | 229 | 18 | HM3 | 03:48:36 | 0:56:09 | 2:18:20 | |
134 | HOARAU | BRUNO | 136 | 19 | HM3 | 03:48:50 | 0:57:52 | 2:23:50 | |
135 | GONTHIER | FREDO | VAL 31 | 121 | 20 | HM3 | 03:49:27 | 0:58:51 | 2:22:23 |
136 | KENKLE | VIRGINIE | 159 | 3 | FM2 | 03:49:36 | 0:57:50 | 2:20:08 | |
137 | BREUIL | MARIE STELLIANE | TEAM BADA RUN | 33 | 4 | FM1 | 03:50:12 | 0:57:17 | 2:22:18 |
138 | MARTIN | JEAN GAEL | 191 | 31 | HM0 | 03:50:56 | 0:58:39 | 2:21:20 | |
139 | CARO | YANNICK | AS SAINT LOUISIENNE | 42 | 14 | HM2 | 03:50:58 | 1:02:04 | 2:26:14 |
140 | SERVEAUX | JEREMY | 269 | 32 | HM0 | 03:51:42 | 1:06:11 | 2:29:25 | |
141 | BILLOUDET | GWENAEL | 28 | 31 | HM1 | 03:51:58 | 0:57:13 | 2:20:15 | |
142 | PAYET | JULIEN | 222 | 33 | HM0 | 03:52:49 | 0:59:13 | 2:21:45 | |
143 | QUEFFELEC | MICKALA | TEAM CHOKAS | 242 | 4 | FM2 | 03:53:19 | 0:56:46 | 2:20:32 |
144 | LEBON | PRISCA | 177 | 5 | FM1 | 03:54:23 | 1:00:02 | 2:25:06 | |
145 | COMBET | JEAN-PIERRE | 59 | 9 | HM5 | 03:54:43 | 0:59:27 | 2:24:14 | |
146 | JOLLY | JEREMY | 155 | 32 | HM1 | 03:54:46 | 1:04:52 | 2:24:45 | |
147 | CHAOUAT | MAXIME | 51 | 34 | HM0 | 03:54:50 | 1:04:17 | 2:29:18 | |
148 | LIVENAIS | SEBASTIEN | 182 | 15 | HM2 | 03:54:58 | 1:00:56 | 2:30:24 | |
149 | RUNGASAMY | SUNDARESAN | 260 | 10 | HM5 | 03:55:17 | 1:04:01 | 2:27:10 | |
150 | FERRERE | BERNARD | 94 | 11 | HM5 | 03:55:19 | 0:55:06 | 2:21:42 | |
151 | TIOUIRA | THIERRY | 301 | 16 | HM2 | 03:55:29 | 0:58:30 | 2:23:45 | |
152 | GIGAN | JOSSELIN | 116 | 33 | HM1 | 03:55:41 | 0:59:38 | 2:25:07 | |
153 | LAPIERRE | ALEXANDRE | AS SAINT LOUISIENNE | 167 | 34 | HM1 | 03:55:57 | 1:02:05 | 2:26:20 |
154 | LEPERLIER | MICKAEL | 181 | 35 | HM1 | 03:56:44 | 0:58:33 | 2:25:10 | |
155 | MOISSON | PASCAL | 195 | 36 | HM1 | 03:57:06 | 1:07:00 | 2:29:45 | |
156 | BESSAC | GAUTIER | 26 | 35 | HM0 | 03:57:19 | 1:04:10 | 2:30:25 | |
157 | MUSSARD | CLAUDE FRANCOIS | GRIMPEZ ATHLETIC CL | 205 | 21 | HM3 | 03:58:07 | 0:53:02 | 2:11:03 |
158 | LABRO | FABIENNE | 162 | 5 | FM2 | 03:59:18 | 0:59:41 | 2:26:47 | |
159 | ABERNE | LUDOVIC | 1 | 17 | HM2 | 03:59:39 | 0:58:47 | 2:26:50 | |
160 | RIDA | MOHAMED | 249 | 21 | HM4 | 04:00:01 | 1:03:42 | 2:29:29 | |
161 | FRANCO | JULIEN | 105 | 18 | HM2 | 04:00:27 | 0:59:22 | 2:23:10 | |
162 | KARAM ZADEH | SIRUS | 157 | 37 | HM1 | 04:00:32 | 1:05:02 | 2:31:11 | |
163 | DELSERIES | CHRISTIAN | 74 | 22 | HM4 | 04:00:42 | 1:10:40 | 2:40:19 | |
164 | DUFOUR | ISABELLE | 86 | 1 | FM5 | 04:02:02 | 0:58:51 | 2:27:35 | |
165 | IDMONT | PHILIPPE | 150 | 5 | HM6 | 04:02:13 | 1:00:29 | 2:28:42 | |
166 | NGUYEN VAN NGAN | CHRISTOPHE | 206 | 36 | HM0 | 04:02:50 | 1:05:04 | 2:36:46 | |
166 | PONTI | JOSEPH | 234 | 6 | HM6 | 04:02:50 | 0:53:34 | 2:21:04 | |
168 | VIGNAL | ROSELYNE | SAINT-JO TRAIL TEAM | 295 | 2 | FM5 | 04:02:55 | 1:05:48 | 2:35:04 |
169 | SALAMBRON | JULIEN | RUNNING PASSION 974 | 262 | 37 | HM0 | 04:03:14 | 1:06:11 | 2:31:44 |
170 | POIRIER | MAGALI | 233 | 6 | FM1 | 04:03:17 | 1:07:28 | 2:38:51 | |
171 | RABAUD | LUDOVIC | 244 | 22 | HM3 | 04:03:43 | 1:05:10 | 2:34:24 | |
172 | ROUSSEAU | GUILLAUME | 258 | 38 | HM1 | 04:04:28 | 1:02:09 | 2:27:24 | |
173 | REDON | MICKAELLA | AC VANILLE SAINTE S | 246 | 7 | FM1 | 04:05:02 | 1:05:59 | 2:31:50 |
174 | HOAREAU | YVES | CAPC | 146 | 2 | HM7 | 04:06:08 | 0:56:24 | 2:21:00 |
175 | BREUIL | MATHIEU | OUEST TRAIL REUNION | 34 | 39 | HM1 | 04:06:22 | 1:07:41 | 2:35:20 |
176 | ROBERT | JOSEPH JOEL | 254 | 7 | HM6 | 04:06:59 | 1:04:25 | 2:31:45 | |
177 | GERBITH | MAXIMIN JEAN LOUIS | CASL | 114 | 40 | HM1 | 04:07:28 | 1:08:27 | 2:37:41 |
178 | MAREE | JESSICA | 188 | 6 | FM2 | 04:08:30 | 1:08:20 | 2:38:50 | |
179 | DE OLIVEIRA | MIGUEL | 69 | 41 | HM1 | 04:08:36 | 1:06:50 | 2:31:52 | |
180 | PAYET | CHARLES | 214 | 23 | HM3 | 04:09:11 | 1:09:06 | 2:36:24 | |
181 | DELACROIX | DOMINIQUE | DENIV | 71 | 8 | HM6 | 04:09:58 | 0:54:42 | 2:26:13 |
182 | SABLE | CHRISTOPHE | 261 | 42 | HM1 | 04:10:34 | 1:04:21 | 2:34:52 | |
183 | VENNAT | CEDRIC | 291 | 43 | HM1 | 04:11:02 | 1:02:12 | 2:31:00 | |
184 | LEBON | CEDRIC | OUEST TRAIL REUNION | 176 | 19 | HM2 | 04:11:39 | 1:11:14 | 2:39:13 |
185 | VIDOT | SABRINA | AC VANILLE SAINTE S | 294 | 3 | FM3 | 04:11:52 | 1:03:54 | 2:37:27 |
186 | BEGUE | RIEUL | X | 21 | 20 | HM2 | 04:12:23 | 1:02:00 | 2:31:37 |
187 | HOAREAU | JEAN NOEL | 144 | 23 | HM4 | 04:12:27 | 1:01:59 | 2:31:37 | |
188 | FONTAINE | AURELIEN | 99 | 38 | HM0 | 04:12:49 | 1:04:11 | 2:31:47 | |
189 | CAZOUR | JONHY | 311 | 24 | HM4 | 04:12:53 | 1:03:36 | 2:34:51 | |
190 | ROBERT | MIRELLA | 255 | 8 | FM1 | 04:13:56 | 1:05:12 | 2:36:31 | |
191 | POTEL | ANNE-SOPHIE | LEU TRIATHLON | 236 | 2 | FM0 | 04:14:52 | 1:08:47 | 2:44:19 |
192 | CLAIN | KERYANN | 55 | 39 | HM0 | 04:14:53 | 0:59:49 | 2:26:25 | |
192 | OLIVEREAU | LUCIE | 209 | 3 | FM0 | 04:14:53 | 1:07:30 | 2:44:04 | |
194 | LECLERCQ | BENOIT | 179 | 44 | HM1 | 04:15:23 | 1:00:21 | 2:33:45 | |
195 | RUELLAND | VIRGINIE | DENIV | 259 | 9 | FM1 | 04:15:43 | 1:06:35 | 2:39:41 |
196 | ZITTE | MARIE LYNDA | 299 | 4 | FM3 | 04:16:05 | 1:04:32 | 2:36:49 | |
197 | MAUVE | HENRI CLAUDE | 192 | 21 | HM2 | 04:16:10 | 1:04:33 | 2:36:54 | |
198 | GRONDIN | SAMUEL | 129 | 40 | HM0 | 04:17:06 | 1:04:17 | 2:34:24 | |
199 | COCHETEL | CHRISTIAN | 308 | 12 | HM5 | 04:17:38 | 0:59:48 | 2:39:23 | |
200 | AUGUSTE | LUDOVIC | 11 | 22 | HM2 | 04:17:54 | 1:05:08 | 2:37:05 | |
201 | TAOCALI | BRIGITTE | TEAM CHOKAS | 101 | 1 | FM6 | 04:18:30 | 1:06:37 | 2:41:59 |
201 | VELIA | MIREILLE | 290 | 5 | FM3 | 04:18:30 | 1:08:48 | 2:43:31 | |
203 | DUBARD | CLEMENT | 82 | 3 | HM7 | 04:19:23 | 1:07:40 | 2:39:49 | |
204 | DUR | FLORENCE | AC SAINT-LEU | 89 | 10 | FM1 | 04:19:56 | 1:07:58 | 2:44:14 |
204 | GOURLAY | JULIE | 125 | 7 | FM2 | 04:19:56 | 1:07:57 | 2:44:14 | |
206 | BAZIN | GERARD | 20 | 25 | HM4 | 04:20:14 | 1:01:54 | 2:36:09 | |
207 | MAILLOT | CLAUDE | 184 | 9 | HM6 | 04:21:04 | 1:04:31 | 2:36:09 | |
208 | VIADERE | MAX | AS SAINT LOUISIENNE | 293 | 13 | HM5 | 04:21:19 | 1:09:59 | 2:41:07 |
209 | LASOUR | DAVID | 169 | 23 | HM2 | 04:22:36 | 1:10:14 | 2:40:21 | |
210 | HERVE | FABIEN | 135 | 41 | HM0 | 04:24:00 | 1:13:20 | 2:44:36 | |
211 | LE PROVOST | CORENTIN | 175 | 24 | HM2 | 04:25:34 | 1:08:42 | 2:43:32 | |
212 | PLOTON | PAUL | 232 | 42 | HM0 | 04:26:14 | 1:08:41 | 2:43:53 | |
213 | OLLIVIER | ROSELINE | AS SAINT LOUISIENNE | 210 | 8 | FM2 | 04:26:24 | 1:12:42 | 2:42:14 |
214 | PAYET | VIRGINA | 225 | 11 | FM1 | 04:27:56 | 1:10:18 | 2:44:48 | |
215 | GALLIOT | CLAIRE | 107 | 4 | FM0 | 04:27:58 | 1:13:25 | 2:46:55 | |
216 | COLOGON MOREAU | CATHERINE | 56 | 6 | FM3 | 04:28:54 | 1:09:29 | 2:44:03 | |
217 | DUPUY | JEAN | 87 | 10 | HM6 | 04:30:31 | 1:04:27 | 2:40:38 | |
218 | GAULIRIS | FABRICE | 109 | 26 | HM4 | 04:30:39 | 1:05:58 | 2:38:30 | |
219 | JUE | SEBASTIEN | 156 | 25 | HM2 | 04:31:07 | 1:08:09 | 2:44:05 | |
220 | SOPHIE | MARIE-FRANCOISE | GRIMPEZ ATHLETIC CL | 272 | 7 | FM3 | 04:31:19 | 1:04:29 | 2:46:06 |
221 | MANICON | FLORENCE | 187 | 12 | FM1 | 04:31:50 | 1:07:23 | 2:47:04 | |
222 | MAGERY | JEAN-MAX | TEEMAX | 183 | 45 | HM1 | 04:32:08 | 0:59:53 | 2:32:25 |
223 | TETIA | WILLIAM | CS SAINT DENIS ATHL | 279 | 24 | HM3 | 04:32:12 | 1:13:23 | 2:45:53 |
224 | FOURMET | AURORE | 104 | 8 | FM3 | 04:32:33 | 1:10:21 | 2:46:37 | |
225 | CHAGUE | LUC | OXY JEUNES | 46 | 27 | HM4 | 04:33:38 | 1:11:36 | 2:52:55 |
226 | BENARD | MICHEL | 22 | 14 | HM5 | 04:34:22 | 1:13:24 | 2:53:44 | |
227 | GERMAIN | FREDO | 115 | 26 | HM2 | 04:34:39 | 1:04:50 | 2:39:45 | |
228 | LAHEURTE | VIRGINIE | 164 | 9 | FM2 | 04:35:00 | 1:13:25 | 2:52:51 | |
229 | GOURLAY | CHRISTOPHE | 124 | 25 | HM3 | 04:35:01 | 1:13:17 | 2:42:43 | |
230 | PAYET | JEAN MICHEL | 219 | 11 | HM6 | 04:35:55 | 1:05:42 | 2:48:11 | |
231 | GRONDIN | SAMANTHA | 128 | 13 | FM1 | 04:36:21 | 1:11:13 | 2:49:54 | |
232 | DUBOIS | FANNY | 83 | 14 | FM1 | 04:36:24 | 1:12:52 | 2:46:35 | |
233 | FONTAINE | PATRICK | 103 | 4 | HM7 | 04:37:03 | 1:13:26 | 2:54:02 | |
234 | BUISSON DE LARICHAUDY | JIMMY | RDB | 37 | 26 | HM3 | 04:38:05 | 1:09:04 | 2:45:29 |
235 | BERBICHE | ABDELKRIM | 23 | 12 | HM6 | 04:39:32 | 1:11:48 | 2:55:58 | |
236 | ROBERT | SABRINA | 256 | 10 | FM2 | 04:40:37 | 1:08:23 | 2:47:21 | |
237 | SALVAN | DAVID | 263 | 27 | HM3 | 04:41:07 | 1:09:11 | 2:45:00 | |
