MARMAILLES MASTERS TRAIL
LA REUNION TERRE DE TRAIL, DU MARMAILLE AU MASTER
14 Décembre 2025
LE CLASSEMENT:
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB | DOSSARD | CLAS CATEG | CATEG | TEMP FINAL | TEMPS PLATEAU GOYAVES | TEMPS LA FENETRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESSEPRIT | MATHIEU | 248 | 1 | HM1 | 02:23:19 | 0:39:35 | 1:31:19 | |
| 2 | MAILLOT | JIMMY | 145 | 1 | HM0 | 02:35:43 | 0:41:08 | 1:38:29 | |
| 3 | HADOUX | EMMANUEL | 249 | 1 | HM2 | 02:36:50 | 0:40:18 | 1:39:02 | |
| 4 | HOAREAU | YANNIS | 125 | 1 | HM3 | 02:39:52 | 0:41:50 | 1:40:30 | |
| 5 | FONTAINE | DANIEL MARC | GRIMPEZ ATHLETIC CL | 83 | 1 | HM4 | 02:42:59 | 0:43:28 | 1:44:39 |
| 6 | ALLOU | NICOLAS | AC ENTENTE NORD SAI | 6 | 2 | HM2 | 02:43:07 | 0:44:18 | 1:44:50 |
| 7 | FONTAINE | JEAN STEPHANE | DOMINICAINE A | 84 | 3 | HM2 | 02:43:56 | 0:42:55 | 1:44:40 |
| 8 | MAREE | SULLY | 243 | 2 | HM3 | 02:44:26 | 0:45:26 | 1:46:31 | |
| 9 | HOARAU | ANTHONY | 114 | 2 | HM0 | 02:44:45 | 0:44:12 | 1:44:45 | |
| 10 | FONTAINE | MICKAEL | 86 | 3 | HM3 | 02:45:02 | 0:44:23 | 1:45:46 | |
| 11 | FILOMAR | ETIENNE | 79 | 2 | HM1 | 02:48:30 | 0:48:34 | 1:51:30 | |
| 12 | HOARAU | PIERRE | 122 | 3 | HM0 | 02:49:35 | 0:44:44 | 1:48:28 | |
| 13 | MAYOT | JEAN GERALD | ATHLETIC CLUB DE SA | 153 | 3 | HM1 | 02:51:03 | 0:46:16 | 1:49:48 |
| 14 | PAYET | DAVID | GRIMPEZ ATHLETIC CL | 170 | 4 | HM1 | 02:52:50 | 0:44:14 | 1:47:38 |
| 15 | MOUTAMA | LAURENT | 240 | 5 | HM1 | 02:54:07 | 0:48:56 | 1:54:40 | |
| 16 | PICARD | ANTOINE | 180 | 6 | HM1 | 02:54:58 | 0:46:42 | 1:52:01 | |
| 17 | BERGON | OLIVIER | 23 | 4 | HM2 | 02:55:00 | 0:48:24 | 1:52:59 | |
| 18 | RENOUARD | MICKAEL | 193 | 4 | HM0 | 02:55:30 | 0:48:58 | 1:52:18 | |
| 19 | DELAUNAY | ALBERT | 65 | 4 | HM3 | 02:58:28 | 0:48:26 | 1:51:53 | |
| 20 | TURPIN | XAVIER | 235 | 5 | HM0 | 02:58:56 | 0:48:50 | 1:56:38 | |
| 21 | BASTIDE | FRANCK | 18 | 5 | HM2 | 03:00:47 | 0:47:33 | 1:54:41 | |
| 22 | PAYET | LOUIS ARMAND | CILAOS TRAIL ADDICT | 175 | 6 | HM2 | 03:01:18 | 0:48:25 | 1:51:54 |
| 23 | LALANDE | GUILHEM | ATHLETISME CLUB DE | 134 | 7 | HM2 | 03:01:48 | 0:48:57 | 1:55:42 |
| 24 | AH-KEN | DIDIER | GRIMPEZ ATHLETIC CL | 3 | 7 | HM1 | 03:02:05 | 0:50:36 | 1:55:59 |
| 25 | HOARAU | LAURENT FREDERIC | 118 | 8 | HM1 | 03:02:52 | 0:49:40 | 1:56:41 | |
| 26 | GONTHIER | MICKAEL | TEAM LA RIVIERE | 101 | 5 | HM3 | 03:04:15 | 0:50:29 | 1:57:22 |
| 27 | ROCHEFEUILLE | FREDDY | TEAM LA RIVIERE | 200 | 8 | HM2 | 03:04:28 | 0:50:30 | 1:58:48 |
| 28 | TECHER | WILLY | 214 | 6 | HM0 | 03:04:44 | 0:50:35 | 1:59:03 | |
| 29 | PITREBOTH | JEAN-YVES | 183 | 1 | HM5 | 03:05:51 | 0:50:42 | 1:59:58 | |
| 30 | FONTAINE | ALEXANDRE | 80 | 9 | HM1 | 03:07:16 | 0:48:22 | 1:54:15 | |
| 31 | MUSSARD | JEAN FABRICE | 162 | 6 | HM3 | 03:08:30 | 0:49:06 | 1:59:15 | |
| 32 | BONCHE | ARNAUD | 29 | 7 | HM0 | 03:08:53 | 0:48:08 | 1:58:02 | |
| 33 | DEBARLE | MARC | 62 | 7 | HM3 | 03:09:32 | 0:51:10 | 2:00:23 | |
| 34 | HAJJI | FAUSTINE | CAPOSS | 107 | 1 | FM2 | 03:12:01 | 0:52:48 | 2:03:44 |
| 35 | CHENEDE | HUBERT | CAPOSS | 53 | 2 | HM4 | 03:12:03 | 0:50:18 | 2:01:59 |
| 36 | VALENCOURT | DAVID | 222 | 10 | HM1 | 03:12:24 | 0:51:48 | 2:02:20 | |
| 37 | HERPAIN | FLORIAN | 112 | 8 | HM0 | 03:12:41 | 0:57:30 | 2:06:42 | |
| 38 | HOARAU | MATHIEU | 121 | 9 | HM0 | 03:13:50 | 0:51:46 | 2:03:13 | |
| 39 | HONORINE | LEONCE | 230 | 3 | HM4 | 03:16:10 | 0:50:21 | 1:58:25 | |
| 40 | ABAR | JEAN PIERRICK | 1 | 10 | HM0 | 03:17:27 | 0:51:59 | 2:02:22 | |
| 41 | TECHER | YOHAN | 215 | 11 | HM1 | 03:18:21 | 0:49:53 | 2:02:48 | |
| 42 | HOARAU | LUCIANO | 234 | 12 | HM1 | 03:18:44 | 0:56:18 | 2:08:56 | |
| 43 | HOARAU | JEAN PASCAL | TEAM LA RIVIERE | 116 | 8 | HM3 | 03:18:54 | 0:57:03 | 2:07:49 |
| 44 | LAUVERGNAT | CLAIRE | DENIV | 136 | 1 | FM1 | 03:19:11 | 0:52:00 | 2:08:02 |
| 45 | PAYET | REYNAULD | 176 | 9 | HM2 | 03:20:22 | 0:55:11 | 2:10:35 | |
| 46 | ABRILLET | JEAN FRED | 229 | 9 | HM3 | 03:20:39 | 0:50:39 | 2:04:08 | |
| 47 | GRONDIN | JACQUES CHRISTOPHE | 103 | 10 | HM3 | 03:22:07 | 0:57:07 | 2:09:30 | |
| 48 | GRONDIN | JEAN NORBERT | 104 | 4 | HM4 | 03:23:52 | 0:56:24 | 2:04:51 | |
| 49 | FATOL | ANIEL | 77 | 5 | HM4 | 03:24:32 | 0:55:50 | 2:10:42 | |
| 50 | MARTIN | JEAN GAEL | 149 | 11 | HM0 | 03:25:35 | 1:00:44 | 2:12:02 | |
| 51 | ROULLEAUX | PATRICE | KOOL'R TRAIL | 205 | 6 | HM4 | 03:25:47 | 0:51:57 | 2:07:38 |
| 52 | PAYET | DOMINIQUE ROSAIRE | 171 | 2 | HM5 | 03:26:18 | 0:53:12 | 2:06:47 | |
| 53 | MONTEGU | CYRILLE | 157 | 3 | HM5 | 03:27:10 | 0:54:58 | 2:07:08 | |
| 54 | LACHAPELLE | LINDA | 132 | 2 | FM1 | 03:28:53 | 0:57:31 | 2:15:39 | |
| 55 | MANSUY | LAURENT | 245 | 10 | HM2 | 03:31:56 | 0:54:55 | 2:15:41 | |
| 56 | HOAREAU | FABIEN | 124 | 11 | HM2 | 03:31:59 | 1:00:03 | 2:18:09 | |
| 57 | DANGOUMAU | HERVE | 58 | 7 | HM4 | 03:33:30 | 0:53:49 | 2:12:33 | |
| 58 | MOREL | CLARINE | 239 | 2 | FM2 | 03:34:09 | 0:57:16 | 2:18:18 | |
| 59 | KICHENIN | AYMERICK | 131 | 12 | HM0 | 03:34:12 | 1:03:26 | 2:19:57 | |
| 60 | PAYET | BERTHO | 169 | 11 | HM3 | 03:34:34 | 0:54:35 | 2:08:21 | |
| 60 | RIVIERE | OLIVIER | 236 | 12 | HM3 | 03:34:34 | 0:58:52 | 2:17:54 | |
| 62 | LE MAITRE | JULIE | ATHLETISME CLUB DE | 138 | 3 | FM2 | 03:34:47 | 0:57:45 | 2:16:56 |
| 63 | MARTIN | JEAN DENIS | 148 | 13 | HM3 | 03:34:54 | 0:58:16 | 2:18:50 | |
| 64 | CHAOUAT | MAXIME | 51 | 13 | HM0 | 03:36:49 | 0:56:28 | 2:16:33 | |
| 65 | FONTAINE | JUDICAEL | GRIMPEZ ATHLETIC CL | 85 | 13 | HM1 | 03:37:50 | 0:52:58 | 2:09:51 |
| 66 | BROGGI | ANNE | CLUB D'ATHLETISME D | 40 | 4 | FM2 | 03:37:55 | 0:57:43 | 2:19:59 |
| 67 | ROGASIK | DAVID | 201 | 14 | HM0 | 03:37:58 | 0:56:34 | 2:19:42 | |
| 68 | GRAVIER | NELLY | 102 | 3 | FM1 | 03:38:34 | 0:59:57 | 2:21:01 | |
| 69 | DERUELLE | MAXENCE | 68 | 15 | HM0 | 03:39:39 | 0:58:15 | 2:23:07 | |
| 70 | CORNU | CAROLINE | CAPOSS | 54 | 5 | FM2 | 03:39:52 | 0:59:24 | 2:20:59 |
| 71 | ROBERT | CHARLY | 197 | 4 | HM5 | 03:39:58 | 1:02:05 | 2:23:13 | |
| 72 | GISSELAIRE | ROMUALD | 100 | 12 | HM2 | 03:40:22 | 0:59:27 | 2:20:25 | |
| 73 | BONOLA | YANN | 32 | 16 | HM0 | 03:42:23 | 1:06:43 | 2:26:01 | |
| 74 | FONTAINE | COLETTE | 82 | 1 | FM3 | 03:42:40 | 0:55:15 | 2:17:23 | |
| 75 | LAUP | JACKY ALEXANDRE | KOOL R TRAIL | 135 | 14 | HM1 | 03:42:56 | 0:54:47 | 2:17:16 |
| 76 | MARTINEZ | SEBASTIEN | CAPOSS | 150 | 14 | HM3 | 03:43:31 | 0:55:07 | 2:21:50 |
| 77 | GIGANDET | ROGER | ASPTT BELFORT TRAIL | 97 | 1 | HM6 | 03:44:25 | 0:56:16 | 2:21:48 |
| 78 | MOREL | BENOIT | 158 | 15 | HM1 | 03:45:40 | 0:55:05 | 2:16:21 | |
| 78 | SIMONNEAU | BERNARD | GRIMPEZ ATHLETIC CL | 209 | 13 | HM2 | 03:45:40 | 0:58:51 | 2:23:35 |
| 80 | QUEFFELEC | MICKALA | TEAM CHOKA | 187 | 6 | FM2 | 03:45:55 | 1:01:36 | 2:24:53 |
| 81 | SANGARIN | JEAN PHILIPPE | 255 | 2 | HM6 | 03:46:31 | 1:01:19 | 2:24:01 | |
| 82 | GENET | SAMUEL | 247 | 17 | HM0 | 03:47:41 | 1:00:44 | 2:23:03 | |
| 83 | PRESLES | MICKAEL | 186 | 18 | HM0 | 03:47:43 | 0:55:58 | 2:17:26 | |
| 84 | FONTAN | MICHEL | 88 | 3 | HM6 | 03:48:52 | 0:59:21 | 2:23:22 | |
| 85 | BOULOIR | FABRICE | 34 | 8 | HM4 | 03:48:57 | 0:59:17 | 2:26:10 | |
| 86 | ASSIE | LOIC | 10 | 16 | HM1 | 03:49:22 | 1:00:15 | 2:24:11 | |
| 87 | QUEMADES | WILLIAM | 188 | 15 | HM3 | 03:49:35 | 1:03:58 | 2:25:58 | |
| 88 | BRIAND | NICOLAS | 39 | 14 | HM2 | 03:50:10 | 0:57:05 | 2:22:04 | |
| 89 | CARON | MARGOT | 242 | 1 | FM0 | 03:50:17 | 1:01:31 | 2:27:41 | |
| 90 | RABAUD | LUDOVIC | 246 | 16 | HM3 | 03:50:23 | 1:06:36 | 2:32:01 | |
| 91 | VINCENT | SEBASTIEN | 224 | 17 | HM1 | 03:50:38 | 1:06:14 | 2:32:33 | |
| 92 | RIVIERE | SABINE | TRAINING PERFORM CL | 195 | 2 | FM3 | 03:51:04 | 1:01:12 | 2:27:25 |
| 93 | AUGIZEAU | JULIEN | 11 | 18 | HM1 | 03:51:54 | 1:04:33 | 2:32:03 | |
| 94 | BUSTOS | BENOIT | 42 | 15 | HM2 | 03:52:55 | 1:04:31 | 2:32:02 | |
| 95 | WILLAUME | STEEVE | 226 | 16 | HM2 | 03:53:12 | 1:02:13 | 2:27:55 | |
| 96 | HOARAU | MARTINE | DOMINICAINE A | 120 | 7 | FM2 | 03:53:15 | 1:02:17 | 2:28:57 |
| 97 | TURPIN | PATRICK | 221 | 9 | HM4 | 03:54:02 | 1:09:23 | 2:27:35 | |
| 98 | MAUGIN | HERVE | 152 | 5 | HM5 | 03:54:08 | 1:03:52 | 2:28:55 | |
| 99 | DUR | JEREMY | 74 | 19 | HM1 | 03:54:42 | 1:08:01 | 2:28:41 | |
| 100 | DESIRE | JEAN PIERRE | TEAM CHOKA | 69 | 17 | HM2 | 03:55:17 | 0:59:58 | 2:25:29 |
| 101 | BARRUCAND | FREDERIC | 17 | 17 | HM3 | 03:55:47 | 0:57:14 | 2:26:04 | |
| 102 | PLOTON | PAUL | 184 | 19 | HM0 | 03:56:12 | 1:04:35 | 2:28:59 | |
| 103 | VIADERE | MAX | ASSOCIATION SPORTIV | 223 | 6 | HM5 | 03:56:13 | 1:06:58 | 2:29:40 |
| 104 | LE PROVOST | CORENTIN | 139 | 18 | HM2 | 03:56:16 | 1:02:15 | 2:29:03 | |
| 105 | LEPERLIER | MICKAEL | 141 | 20 | HM1 | 03:57:00 | 1:01:47 | 2:30:20 | |
| 106 | HOARAU | CLARISSE | TEAM LA RIVIERE | 115 | 3 | FM3 | 04:00:01 | 1:02:09 | 2:29:32 |
| 107 | BRUCKERT | JONATHAN | 41 | 21 | HM1 | 04:00:05 | 1:03:55 | 2:28:19 | |
| 108 | HERLIN | VINCENT | 111 | 19 | HM2 | 04:01:34 | 1:02:14 | 2:28:12 | |
| 109 | HERVE | FABIEN | 113 | 20 | HM0 | 04:03:35 | 1:02:07 | 2:29:24 | |
| 110 | RAYNARD | JEAN MARC | RAMS | 192 | 7 | HM5 | 04:04:48 | 1:03:52 | 2:35:21 |
| 111 | GAUDRON | MICHEL | 94 | 22 | HM1 | 04:04:51 | 1:02:21 | 2:32:06 | |
| 112 | HOUOT | BENJAMIN | 126 | 23 | HM1 | 04:05:30 | 1:01:24 | 2:29:12 | |
| 113 | ZITTE | MARIE LYNDA | 238 | 1 | FM4 | 04:05:54 | 1:05:38 | 2:36:22 | |
| 114 | DAMBREVILLE | STEPHAN | 57 | 18 | HM3 | 04:07:34 | 1:05:33 | 2:28:50 | |
| 115 | ALBUS | ANTHONY | 5 | 21 | HM0 | 04:08:23 | 1:05:47 | 2:38:35 | |
| 116 | COULON | SANDRINE | ATHLETISME CLUB DE | 56 | 8 | FM2 | 04:08:56 | 1:01:06 | 2:34:53 |
| 117 | MAILLOT | FRANCOIS ALIX | 144 | 19 | HM3 | 04:10:11 | 1:05:33 | 2:36:57 | |
| 118 | HENNION | MARGAUX | RUN ODYSSEA | 110 | 2 | FM0 | 04:10:35 | 1:09:07 | 2:38:56 |
| 119 | GUERIN | SOLENN | 106 | 9 | FM2 | 04:10:53 | 1:03:11 | 2:39:09 | |
| 120 | BOURNEZ | ROMAIN | DIMITILE SPORTS ACT | 35 | 20 | HM3 | 04:11:18 | 1:05:23 | 2:34:30 |
| 121 | LE BIANIC | NICOLAS | 137 | 21 | HM3 | 04:11:20 | 1:01:16 | 2:32:40 | |
| 122 | IDMONT | PHILIPPE | 127 | 1 | HM7 | 04:13:04 | 1:07:10 | 2:38:41 | |
| 123 | PAYET | JULIEN | 174 | 24 | HM1 | 04:14:25 | 1:05:09 | 2:38:04 | |
| 124 | TARENTO | AIMERIC | 213 | 22 | HM0 | 04:15:01 | 1:02:23 | 2:29:27 | |
| 125 | GALERA | CARINE | 92 | 10 | FM2 | 04:15:10 | 1:05:48 | 2:41:48 | |
| 126 | ASSIE | LAURENT | GRUISSAN SPORTS EVE | 9 | 22 | HM3 | 04:15:20 | 1:06:51 | 2:41:07 |
| 127 | LOUISE | JEAN PATRICK | 142 | 10 | HM4 | 04:15:55 | 1:15:23 | 2:45:06 | |
| 128 | ROUSSEAU | GUILLAUME | 206 | 25 | HM1 | 04:16:55 | 1:08:09 | 2:39:10 | |
| 129 | RASOANATAOANDRO | ZAFIZANAJANAKA | X | 191 | 4 | FM3 | 04:17:42 | 1:13:12 | 2:48:07 |
| 130 | PAVY | SEBASTIEN | 168 | 11 | HM4 | 04:18:16 | 1:05:08 | 2:34:13 | |
| 131 | JUE | SEBASTIEN | 130 | 20 | HM2 | 04:18:21 | 1:09:01 | 2:41:51 | |
| 132 | PAYET | ULRICH | 177 | 23 | HM0 | 04:18:34 | 1:06:20 | 2:41:05 | |
| 133 | DEBAT | JEAN MARIE | 63 | 12 | HM4 | 04:19:37 | 1:09:41 | 2:45:49 | |
| 134 | ROBERT | MIRELLA | RANDO TRAIL PASSION | 199 | 4 | FM1 | 04:19:41 | 1:10:13 | 2:45:46 |
| 135 | VINET | NICOLAS | 225 | 21 | HM2 | 04:20:48 | 1:10:21 | 2:40:17 | |
| 136 | HOARAU | JEROME | 117 | 26 | HM1 | 04:21:37 | 1:11:33 | 2:49:36 | |
| 137 | COULON | BERTRAND | RUN ODYSSEA | 55 | 13 | HM4 | 04:22:30 | 1:10:37 | 2:43:46 |
| 138 | RIVIERE | STEPHANE | 196 | 23 | HM3 | 04:26:12 | 1:10:30 | 2:48:30 | |
| 139 | TEYSSIER | CYRIL | 219 | 24 | HM0 | 04:26:36 | 1:11:53 | 2:42:19 | |
| 140 | TETIA | WILLIAM | CS SAINT DENIS ATHL | 218 | 14 | HM4 | 04:26:40 | 1:07:35 | 2:42:22 |
| 141 | CHAGUE | LUC | 49 | 15 | HM4 | 04:27:02 | 1:09:39 | 2:48:40 | |
| 142 | PAYET | JACQUY | 172 | 8 | HM5 | 04:27:46 | 1:13:03 | 2:45:02 | |
| 143 | FERY | THIBAUT | KIKITEAM | 78 | 25 | HM0 | 04:29:04 | 1:12:02 | 2:50:45 |
| 144 | MAILLOT | MARIE-LISE | 146 | 1 | FM6 | 04:29:24 | 1:16:02 | 2:52:13 | |
| 145 | BOBLET | DOMINIQUE | CAPOSS | 26 | 4 | HM6 | 04:29:34 | 1:09:35 | 2:49:34 |
| 146 | CADET | JONATHAN | 44 | 26 | HM0 | 04:29:42 | 1:05:34 | 2:46:43 | |
| 146 | DE FINANCE | NATHALIE | 60 | 3 | FM0 | 04:29:42 | 1:09:48 | 2:51:14 | |
| 148 | TANG TONG HI | PASCAL | DENIV | 212 | 9 | HM5 | 04:29:44 | 1:08:52 | 2:50:53 |
| 149 | HOARAU | SARA | DIMITILE SPORTS ACT | 123 | 1 | FM5 | 04:31:09 | 1:09:43 | 2:54:35 |
| 150 | DE LANUX | BRIGITTE | 61 | 4 | FM0 | 04:31:23 | 1:09:34 | 2:49:30 | |
| 151 | SADEYEN | BRUNO | 253 | 16 | HM4 | 04:32:22 | 1:21:38 | 2:58:37 | |
| 152 | MERESSE | MARIE-HELENE | TEAM LA RIVIERE | 155 | 11 | FM2 | 04:32:37 | 1:16:40 | 2:59:19 |
| 153 | ROUSSEAU | THOMAS | 207 | 22 | HM2 | 04:33:04 | 1:05:50 | 2:43:58 | |
| 154 | SUZANNE | MICKAEL | 211 | 24 | HM3 | 04:34:38 | 1:08:04 | 2:41:17 | |
| 155 | BOULANGER | JEAN LIN | 33 | 25 | HM3 | 04:34:43 | 1:16:44 | 2:53:09 | |
| 156 | BELLUNE | STEPHANE | 21 | 27 | HM1 | 04:36:18 | 1:13:55 | 2:58:57 | |
| 157 | BOYER | MARINE | 38 | 5 | FM0 | 04:36:22 | 1:12:30 | 2:52:56 | |
| 158 | PAYET | VIRGINA | 178 | 5 | FM1 | 04:38:11 | 1:11:33 | 2:54:53 | |
| 159 | DELAUNAY | JEAN MAX | 66 | 26 | HM3 | 04:38:28 | 1:19:19 | 3:00:22 | |
| 160 | FONTAINE | AXEL | 81 | 27 | HM0 | 04:39:07 | 1:18:59 | 2:55:39 | |
| 161 | BOYER | KETTY | 37 | 5 | FM3 | 04:39:22 | 1:14:20 | 2:57:38 | |
| 162 | VAN KEYMEULEN | THIBAULT | 233 | 28 | HM1 | 04:40:01 | 1:15:49 | 2:54:01 | |
| 163 | VAN KEYMEULEN | CLOTILDE | 232 | 6 | FM0 | 04:40:02 | 1:15:50 | 2:53:59 | |
| 164 | BENARD | JEREMY | 22 | 28 | HM0 | 04:41:37 | 1:18:41 | 3:03:43 | |
| 165 | GIMENEZ | STEPHANE | 98 | 27 | HM3 | 04:41:47 | 1:16:13 | 3:01:16 | |
| 166 | PIGNOLET | JUNOT | 244 | 17 | HM4 | 04:42:07 | 1:13:19 | 2:57:03 | |
| 167 | BEGUE | MAUD | 19 | 2 | FM4 | 04:42:56 | 1:19:07 | 3:01:08 | |
| 167 | CABON | MARYLINE | KOOL R TRAIL | 43 | 12 | FM2 | 04:42:56 | 1:19:05 | 3:01:03 |
| 169 | BOUTTIER | CHRISTOPHE | 36 | 28 | HM3 | 04:44:32 | 1:18:15 | 2:59:08 | |
| 170 | BIGOT | PIERRE JOSEPH | 25 | 5 | HM6 | 04:47:01 | 1:16:20 | 2:49:11 | |
| 171 | TESSIER | VINCENT | 217 | 23 | HM2 | 04:47:13 | 1:25:35 | 3:04:18 | |
| 172 | MOREL | PATRICK | 159 | 18 | HM4 | 04:47:38 | 1:23:03 | 3:07:02 | |
| 173 | LECHAT-FRAISSE | JULIANA | 237 | 13 | FM2 | 04:49:03 | 1:20:21 | 3:04:40 | |
| 174 | CHARITER | SABRINA | 52 | 14 | FM2 | 04:49:40 | 1:22:18 | 3:06:39 | |
| 174 | RENOUARD | NICOLAS | 194 | 24 | HM2 | 04:49:40 | 1:22:19 | 3:06:37 | |
| 176 | PRADET | QUENTIN | 185 | 29 | HM0 | 04:50:23 | 1:20:52 | 3:04:13 | |
| 177 | DEMARAIS | SEBASTIEN | 67 | 25 | HM2 | 04:52:35 | 1:18:32 | 3:01:21 | |
| 178 | MANZARI | MICHEL | 241 | 10 | HM5 | 04:52:39 | 1:13:01 | 2:59:33 | |
| 179 | FONTAN | FABIENNE | 87 | 2 | FM6 | 04:54:03 | 1:10:33 | 3:00:13 | |
| 180 | DEVEAUX | PASCALINE | RANDONNEURS DE LA B | 70 | 15 | FM2 | 04:55:02 | 1:23:30 | 3:07:31 |
| 181 | RAMASSAMY | ODILE | 190 | 6 | FM3 | 04:56:06 | 1:18:40 | 3:10:03 | |
| 182 | BONIN | SANDY | 30 | 29 | HM3 | 04:56:12 | 1:17:17 | 3:11:54 | |
| 183 | BESSETTE | FRANCIS | US POINTE-DES-GALET | 24 | 6 | HM6 | 04:56:41 | 1:14:38 | 2:59:32 |
| 184 | FRESCHET | PATRICK | 90 | 11 | HM5 | 04:58:41 | 1:14:50 | 3:03:06 | |
| 185 | DUPUY | JEAN | 231 | 2 | HM7 | 04:58:53 | 1:15:21 | 3:06:46 | |
| 186 | GRONDIN | KEVIN JEAN EDDY | 105 | 30 | HM0 | 04:59:14 | 1:10:17 | 2:57:22 | |
| 187 | ABRILLET | HERVE JEAN | 2 | 19 | HM4 | 05:03:49 | 1:12:47 | 2:56:09 | |
| 188 | DE CHAPUISET LE MERLE | DELPHINE | CAPOSS | 59 | 7 | FM3 | 05:04:49 | 1:20:53 | 3:09:57 |
| 189 | DOBARIA | PABLITO | 250 | 30 | HM3 | 05:05:09 | 1:18:26 | 3:14:29 | |
| 190 | ANNONIER | ERIC | 8 | 31 | HM3 | 05:05:36 | 1:31:42 | 3:22:43 | |
| 191 | GARCIA | EMMANUELLE | TRAIL RANDO PASSION | 93 | 8 | FM3 | 05:06:07 | 1:18:19 | 3:15:35 |
| 192 | DOUET | DAVID | 72 | 26 | HM2 | 05:06:42 | 1:25:38 | 3:16:42 | |
| 193 | CADET | ROGER | 45 | 7 | HM6 | 05:07:10 | 1:14:28 | 3:05:04 | |
| 194 | AURE | VANESSA | 13 | 6 | FM1 | 05:08:00 | 1:24:59 | 3:16:45 | |
| 195 | AURE | RUDY | 12 | 29 | HM1 | 05:08:01 | 1:24:56 | 3:16:45 | |
| 196 | PAVELAK | LAETITIA | 167 | 2 | FM5 | 05:08:03 | 1:23:42 | 3:23:39 | |
| 197 | TSONG CHIN CHUEN | ALINE | 220 | 16 | FM2 | 05:08:22 | 1:12:57 | 3:02:19 | |
| 198 | NACHBAUR | CEDRIC | 164 | 30 | HM1 | 05:08:26 | 1:12:55 | 3:02:17 | |
| 199 | MERCIER | SEBASTIEN | 154 | 31 | HM1 | 05:08:29 | 1:12:59 | 3:02:16 | |
| 200 | AJAGAMALLE | JEAN BERNARD | 4 | 12 | HM5 | 05:09:21 | 1:23:20 | 3:15:33 | |
| 201 | ROULLEAU | EMILIE | 204 | 17 | FM2 | 05:09:38 | 1:22:17 | 3:16:55 | |
| 202 | PAYET | JEAN MARY | 173 | 3 | HM7 | 05:10:31 | 1:22:11 | 3:18:30 | |
| 203 | PELLETIER | MAGALI | 179 | 3 | FM4 | 05:10:34 | 1:16:24 | 3:08:35 | |
| 204 | SERY | WILLIAM | 208 | 20 | HM4 | 05:13:27 | 1:22:48 | 3:22:15 | |
| 205 | GENNA | JEAN WILLY | 95 | 32 | HM3 | 05:16:14 | 1:22:14 | 3:18:39 | |
| 206 | GIRAUD | CECILIA | 99 | 7 | FM0 | 05:20:36 | 1:29:08 | 3:23:21 | |
| 207 | MARIT | GAETAN | 147 | 31 | HM0 | 05:23:29 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| 208 | BOISSON | VERONIQUE | 27 | 3 | FM5 | 05:26:21 | 1:28:46 | 3:25:06 | |
| 209 | TESSIER | PIERRE-YVES | 216 | 8 | HM6 | 05:27:06 | 1:27:12 | 3:28:57 | |
| 210 | GENNA | VERONIQUE | 96 | 18 | FM2 | 05:27:59 | 1:25:44 | 3:25:23 | |
| 211 | DUCHEMIN | VALERIE | 254 | 9 | FM3 | 05:28:03 | 1:25:45 | 3:25:24 | |
| 212 | NAZE | AXEL | DOMINICAINE A | 165 | 27 | HM2 | 05:28:20 | 1:25:35 | 3:25:49 |
| 213 | DUFOUR | VANESSA | TLR | 73 | 19 | FM2 | 05:29:16 | 1:28:03 | 3:37:08 |
| 214 | MAUGIN | CAROLE | 151 | 10 | FM3 | 05:29:34 | 1:26:33 | 3:33:58 | |
| 215 | ZETTOR | ROSE NADIA | 228 | 4 | FM4 | 05:31:43 | 1:23:59 | 3:20:02 | |
| 216 | ROUELLE | OLIVIER | 203 | 13 | HM5 | 05:33:02 | 1:26:23 | 3:20:00 | |
| 217 | PATCHANE LACANE | MICKAEL | 166 | 32 | HM0 | 05:34:13 | 1:27:38 | 3:24:27 | |
| 218 | YEUNG-LET-CHEONG | SANDRINE | 227 | 11 | FM3 | 05:34:43 | 0:00:00 | 3:33:49 | |
| 219 | LACOMBE | DELPHINE | 133 | 20 | FM2 | 05:34:49 | 1:24:54 | 3:33:49 | |
| 220 | SUZANNE | MARIE FRANCE | 210 | 12 | FM3 | 05:36:15 | 1:26:13 | 3:30:07 | |
| 221 | HEMERY | PATRICE | KOOL RÆ TRAIL | 109 | 9 | HM6 | 05:39:24 | 1:31:30 | 3:40:02 |
| 222 | CARRON | CARENE | 47 | 7 | FM1 | 05:44:38 | 1:26:17 | 3:38:04 | |
| 222 | BRASSAMIN | MAEVA | 252 | 21 | FM2 | 05:44:38 | 1:25:21 | 3:34:18 | |
| 224 | MEYER | MATTHIEU | 156 | 28 | HM2 | 05:44:47 | 1:26:16 | 3:38:04 | |
| 225 | ESSERTEL | CHARLOTTE | 76 | 8 | FM1 | 05:57:15 | 1:34:54 | 3:45:02 | |
| 226 | CHANAL | MARIE | 50 | 8 | FM0 | 05:57:16 | 1:29:13 | 3:38:52 | |
| 227 | MUSSO | ISABELLE | 163 | 1 | FM7 | 06:07:34 | 1:38:14 | 3:58:31 | |
| 228 | HOARAU | MARIE-EVE | 119 | 9 | FM1 | 06:08:15 | 1:38:55 | 3:58:48 | |
| 229 | IWA | DAVY | 128 | 29 | HM2 | 06:14:22 | 1:32:08 | 3:51:08 | |
